Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Modelo: MN BMW-X1
marca: Gs
produtividade: 1000 pieces / month
transporte: Ocean,Land
Lugar de origem: China
Certificados : TS
porta: Ningbo
Tipo de pagamento: L/C,T/T
Incoterm: FOB,CFR,CIF,EXW,CIP
1: Para adotar um design novo, um alto grau de inteligência, o mais alto nível de direção automática pode atingir L4;
2: Acionamento elétrico puro, motor síncrono permanente de ímã permanente de alta qualidade ou motor assíncrono CA, qualidade estável, eficiência de trabalho perfeita;
3: A fonte de energia é uma espécie de bateria de lítio ou bateria de fosfato de lítio ou fosfato de lítio, usando marcas conhecidas globais ou chinesas, como CATL, BYD, CalB e Lishen, etc., seguras e confiáveis, duradouras, duradouros vida, até 5000-10000 ciclos;
4: Modo de carregamento CA padrão e modo de carregamento rápido DC, que podem ser carregados em casa ou em pilhas de cobrança pública. Conveniente e rápido. Adotar os três principais padrões de cobrança do mundo GBT, seguros e confiáveis;
Model | sDrive20Li X | sDrive25Li X | sDrive25Li M | xDrive25Li X | xDrive25Li M |
Length*width*height (mm) | 4616*1845*1641 | ||||
Wheelbase (mm) | 2802 | 2802 | 2802 | 2802 | 2802 |
Max speed(km/h) | 206 | 229 | 229 | 227 | 227 |
The number of door (pcs) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
The number of seat(pcs) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Engine Model | B38A15R | B48A20R | B48A20R | B48A20R | B48A20R |
Displacement(ML) | 1499 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 |
Max Power(kw) | 115 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Max Net Power(kw) | 115 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Maximum torque (N.m) | 230 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Gearbox | 7-DCT | 7-DCT | 7-DCT | 7-DCT | 7-DCT |
Drive mode | FF | FF | FF | AWD | AWD |
Front suspension type | McPherson independent suspension | ||||
Rear suspension type | Multi link independent suspension | ||||
Assist type | EPS | EPS | EPS | EPS | EPS |
Front brake type | Ventilation disc | ||||
Rear brake type | Disc | ||||
Front tire specification | 225/55 R18 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/40 R20 | 245/40 R20 |
Rear tire specification | 225/55 R18 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/40 R20 | 245/40 R20 |
Grupo de Produto : Novos veículos energéticos > Carros elétricos puros
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.