Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Modelo: MN-SU7
marca: Gs
produtividade: 1000 pieces / month
transporte: Ocean,Land
Lugar de origem: China
Certificados : TS
porta: Ningbo
Tipo de pagamento: L/C,T/T
Incoterm: FOB,CFR,CIF,EXW,CIP
As vantagens dos veículos elétricos puros da seguinte forma:
1: Para adotar um design novo, um alto grau de inteligência, o mais alto nível de direção automática pode atingir L4;
2: Acionamento elétrico puro, motor síncrono permanente de ímã permanente de alta qualidade ou motor assíncrono CA, qualidade estável, eficiência de trabalho perfeita;
3: A fonte de energia é uma espécie de bateria de lítio ou bateria de fosfato de lítio ou fosfato de lítio, usando marcas conhecidas globais ou chinesas, como CATL, BYD, CalB e Lishen, etc., seguras e confiáveis, duradouras, duradouros vida, até 5000-10000 ciclos;
4: Modo de carregamento CA padrão e modo de carregamento rápido DC, que podem ser carregados em casa ou em pilhas de cobrança pública. Conveniente e rápido. Adotar os três principais padrões de cobrança do mundo GBT, seguros e confiáveis;
5: Veículos elétricos puros, viagens ecológicas, verde e sem poluição, seguras e economizando energia.
Model | 700km RWD | 830km RWD | 800 AWD |
Length*width*height (mm) | 4997*1963*1440 | ||
Wheelbase (mm) | 3000 | ||
Max speed(km/h) | 210 | 210 | 265 |
The number of door (pcs) | 4 | 4 | 4 |
The number of seat(pcs) | 5 | 5 | 5 |
Motor type | PMSM | ||
Power(kw) | 220 | 220 | 495 |
Maximum torque (N.m) | 400 | 400 | 838 |
Number of drive motors | 1 | 1 | 2 |
Type of the battery | LFP | LFP | Ternary lithium battery |
Range(KM) CLTC | 700 | 830 | 800 |
Battery energy (kwh) | 73.6 | 94.3 | 101 |
Gearbox | 1-speed transmission | ||
Drive mode | RWD | RWD | AWD |
Front suspension type | Double wishbone independent suspension | ||
Rear suspension type | Five link independent suspension | ||
Assist type | EPS | ||
Car body structure | Carrier | ||
Front brake type | Ventilation disc | ||
Rear brake type | Ventilation disc | ||
Front tire specification | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 |
Rear tire specification | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 |
Main/co-drive airbag | Main●/co-drive● | Main●/co-drive● | Main●/co-drive● |
Side airbags | Front●/ Rear- | Front●/ Rear- | Front●/ Rear- |
Head airbag | Front●/ Rear● | Front●/ Rear● | Front●/ Rear● |
Front middle airbag | ● | ● | ● |
Passive pedestrian protection | ● | ● | ● |
TMPS | ● | ● | ● |
Seat belt reminded | ● | ● | ● |
ISOFIX Child seat interface | ● | ● | ● |
ABS Anti-lock | ● | ● | ● |
EBD/CBC | ● | ● | ● |
EBA/BAS/BA | ● | ● | ● |
ASR/TCS/TRC | ● | ● | ● |
ESC/ESP/DSC | ● | ● | ● |
Lane Departure Warning System | ● | ● | ● |
Active brake safety system | ● | ● | ● |
Fatigue driving reminder | ● | ● | ● |
DOW | ● | ● | ● |
Front collision warning | ● | ● | ● |
Rear collision warning | ● | ● | ● |
Sentinel mode | ● | ● | ● |
Low speed driving warning tone | ● | ● | ● |
Energy recovery system | ● | ● | ● |
Auto holding | ● | ● | ● |
Hill Start Assist | ● | ● | ● |
Suspension soft and hard adjustment | - | - | ● |
Suspension height adjustment | - | - | ● |
Air Suspension | - | - | ● |
PDC | Front●/ Rear● | Front●/ Rear● | Front●/ Rear● |
360 panoramic camera | ● | ● | ● |
Transparent chassis | ● | ● | ● |
Camera | 11 | 11 | 11 |
Ultrasonic radar | 12 | 12 | 12 |
millimeter wave radar | 3 | 3 | 3 |
Laser radar | - | 1 | 1 |
ACC | ● | ● | ● |
Reverse vehicle side warning | ● | ● | ● |
GPS | ● | ● | ● |
Parallel auxiliary | ● | ● | ● |
Lane keeping assist system | ● | ● | ● |
Lane centered maintenance | ● | ● | ● |
Auto parking | ● | ● | ● |
Piloted parking | ● | ● | ● |
Automatic lane change assistance | ● | ● | ● |
Steering wheel off hand detection | ● | ● | ● |
Start reminder | ● | ● | ● |
Electric spoiler | - | - | ● |
Aluminum alloy wheel | ● | ● | ● |
Frameless door | ● | ● | ● |
Electric closing door | - | - | ● |
Electric trunk | ● | ● | ● |
Trunk memory | ● | ● | ● |
Central locking | ● | ● | ● |
Bluetooth key | ● | ● | ● |
NFC/RFID | ● | ● | ● |
Smart bracelet key | ● | ● | ● |
Keyless start system | ● | ● | ● |
Keyless entry system | Front●/ Rear● | Front●/ Rear● | Front●/ Rear● |
Active closing air intake grille | ● | ● | ● |
remote boot | ● | ● | ● |
Battery pre heating | ● | ● | ● |
V2L | ● | ● | ● |
High / low beam lamp | LED | LED | LED |
Daytime running lights | LED | LED | LED |
Matrix headlights | ● | ● | ● |
Adaptive high and low beam | ● | ● | ● |
Automatic headlamp | ● | ● | ● |
Cornering Lamp | ● | ● | ● |
Adjustable headlight height | ● | ● | ● |
Delay turn off of headlight | ● | ● | ● |
No-openable panoramic sunroof | ● | ● | ● |
Power windows | Front●/ Rear● | Front●/ Rear● | Front●/ Rear● |
Automatic window up and down | ● | ● | ● |
Window anti pinch function | ● | ● | ● |
Rear privacy glass | ● | ● | ● |
Cosmetic mirror+light | Main●/co-drive● | ||
Induction wipers | ● | ● | ● |
Power mirrors | ● | ● | ● |
Rearview mirror power folding | ● | ● | ● |
Rearview mirror heating | ● | ● | ● |
Lock automatic folding | ● | ● | ● |
Mirror memory | ● | ● | ● |
Automatic reverse flip of rearview mirror | ● | ● | ● |
Central control OLED | 16.1 inch | 16.1 inch | 16.1 inch |
CarPlay | ● | ● | ● |
Bluetooth/car phone | ● | ● | ● |
Carlink | ● | ● | ● |
5G | ● | ● | ● |
WIFI | ● | ● | ● |
Car Ktv | ● | ● | ● |
Steering material | leather | leather | leather |
Steering adjustment | up, down, left and right | ||
Multi function steering | ● | ● | ● |
LCD Dashboard | ● | ● | ● |
Heated steering wheel | - | - | ● |
Steering wheel memory | - | - | ● |
HUD | - | - | ● |
Interior rearview mirror function | Automatic anti glare | Automatic anti glare | Automatic anti glare |
USB | ● | ● | ● |
TYPE C | ● | ● | ● |
12V POWER | ● | ● | ● |
Wireless charging for mobile phones | Front●/ Rear- | Front●/ Rear- | Front●/ Rear- |
Seat | leather | leather | leather |
Sporty Seats | ● | ● | ● |
Electric seat adjustment | Front●/ Rear- | Front●/ Rear- | Front●/ Rear- |
Seat heating | Front●/ Rear● | Front●/ Rear● | Front●/ Rear● |
Seat ventilation | Front●/ Rear- | Front●/ Rear- | Front●/ Rear- |
Headrest speaker | - | - | Driver● |
Seat memory | Front●/ Rear- | Front●/ Rear- | Front●/ Rear- |
Centre armrest | Front●/ Rear● | Front●/ Rear● | Front●/ Rear● |
Rear cup holder | ● | ● | ● |
Horn | 10 | 10 | 25 |
atmosphere lamp | ● | ● | ● |
A/C | Auto | Auto | Auto |
Heating pump A/C | ● | ● | ● |
Rear air outlet | ● | ● | ● |
Temperature zone control | ● | ● | ● |
Car Air Purifier | ● | ● | ● |
PM2.5 filter | ● | ● | ● |
Negative ion generator | ● | ● | ● |
Air quality monitoring | ● | ● | ● |
Grupo de Produto : Novos veículos energéticos > Carros elétricos puros
Main New Energy Co., Ltd é uma nova empresa profissional de energia, especializada em ônibus urbano elétrico, ônibus elétrico, carro elétrico, caminhão elétrico, bateria de gel, bateria de silício, bateria de lítio, bateria lifepo4, bateria de titanato de lítio, etc.
No momento, temos nossa fábrica para produzir bateria de gel, bateria de silício, bateria de lítio, caminhão elétrico e nossa fábrica de OEM que produz ônibus elétricos, carros elétricos, etc., todos adotam instalações de produção de primeira linha internacionais, bem como ISO 9001 de gestão de qualidade nacional Controle do sistema para atender às demandas dos clientes por alta qualidade. Para adquirir, como licença de produção emitida pelo Departamento Estadual de Supervisão Técnica de Qualidade, Certificado UL, certificado CE, Certificado TLC pela Bell Labs, CGCSOLAR, Certificado de Sistema de Gestão de Qualidade ISO 9001, Certificado de Sistema de Gestão Ambiental ISO 14001, inspeção e autenticação por Detecção Nacional de Bateria Center etc, e equipar com Sistema de Controle de Qualidade completo para atender às necessidades diversificadas de vários níveis.
Exportamos todos os veículos elétricos, como carro elétrico, ônibus turístico elétrico, ônibus elétrico, microônibus elétrico e ônibus turístico elétrico, etc. produzidos, a fábrica de ônibus elétrico e ônibus turístico elétrico turístico são uma das empresas de demonstração do plano 863 nacional e do projeto CIMS. e passar a certificação ISO9001 e 3C, ter qualificação de produção de veículos perfeita e fornecer sistema de serviço pós-venda perfeito tanto em casa como no exterior. Também possuímos laboratório nacional de automóveis de passageiros, centro de tecnologia empresarial nacional e centro de pesquisa de pós-doutorado.
Temos nos concentrado em novos produtos de energia e no fornecimento de diferentes soluções de produtos verdes para diferentes clientes. Vivemos sob o mesmo céu azul e lutamos pela mesma terra verde
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.