Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Modelo: MNI4
marca: Greensaver
Pacote: padrão
produtividade: 1000 pices/month
transporte: Ocean,Land
Lugar de origem: China
Apoio sobre: 10000 pices/ month
Certificados : TS
porta: Shanghai,Ningbo,Tianjin
Tipo de pagamento: L/C,T/T
Incoterm: FOB,CIF,CFR,EXW,CIP
5: Veículos elétricos puros, viagens ecológicas, verde e sem poluição, seguras e economizando energia.
Model | eDrive 35 | eDrive 40 | M50 |
Length*width*height (mm) | 4785*1852*1455 | ||
Wheelbase (mm) | 2856 | ||
Max speed(km/h) | 182 | 182 | 218 |
The number of door (pcs) | 5 | ||
The number of seat(pcs) | 5 | ||
Motor type | PMSM | ||
Power(kw) | 210 | 250 | 400 |
Maximum torque (N.m) | 400 | 430 | 795 |
100 km acceleration(0-100km/h)(s) | 6 | 5.7 | 3.9 |
Number of drive motors | 1 | 1 | 1 |
Type of the battery | Ternary lithium battery | ||
Range(KM) | 511 | 625 | 560 |
Battery energy (kwh) | 70 | 83.9 | 83.9 |
Gearbox | Single-speed transmission | ||
Drive mode | RWD | AWD | |
Front suspension type | Double-joint McPherson independent suspension | ||
Rear suspension type | Five link independent suspension | ||
Assist type | EPS | ||
Car body structure | Carrier | ||
Front brake type | Ventilation disc | ||
Rear brake type | Ventilation disc | ||
Front tire specification | 245/50 R18 | 245/50 R18 | 245/40 R19 |
Rear tire specification | 255/50 R18 | 255/50 R18 | 255/40 R19 |
Main/co-drive airbag | Main●/co-drive● | ||
Side airbags | Front●/ Rear- | ||
Head airbags | Front●/ Rear● | ||
Passive pedestrian protection | - | - | - |
Seat belt reminded | ● | ● | ● |
run-flat tire | - | - | - |
ISOFIX Child seat interface | ● | ● | ● |
ABS Anti-lock | ● | ● | ● |
EBD/CBC | ● | ● | ● |
EBA/BAS/BA | ● | ● | ● |
ASR/TCS/TRC | ● | ● | ● |
ESC/ESP/DSC | ● | ● | ● |
TPMS | ● | ● | ● |
Lane Departure Warning System | ● | ● | ● |
Lane Keep Assist System | ● | ● | ● |
Active brake safety system | ● | ● | ● |
Fatigue driving reminder | - | - | - |
Front collision warning | ● | ● | ● |
PDC | Front●/ Rear● | Front●/ Rear● | Front●/ Rear● |
360 panoramic camera | Rear View Camera | ● | ● |
Cruise control | ● | ● | ACC |
Auto Parking | - | ● | ● |
Tracking backing-up | - | ● | ● |
Auto Holding | ● | ● | ● |
Hill Start Assist | ● | ● | ● |
Soft and hard Adjustable suspension | - | - | ● |
Air suspension | - | - | - |
Variable steering ratio | - | - | ● |
Power sunroof | ● | ● | ● |
Sporty kit | - | - | ● |
Aluminum alloy wheel | ● | ● | ● |
frameless door | ● | ● | ● |
Electric trunk | ● | ● | ● |
Induction trunk | ● | ● | ● |
Central locking | ● | ● | ● |
Remote key | ● | ● | ● |
Keyless start system | - | ● | ● |
PKE | ● | ● | ● |
Active closed grille | - | - | - |
Battery Pre heating | ● | ● | ● |
Steering material | leather | leather | leather |
Steering adjustment | Manual, up, down, left and right | ||
Multi function steering | ● | ● | ● |
LCD Dashboard | 12.3inch | 12.3inch | 12.3inch |
HUD | - | - | ● |
Driving Recorder | - | - | - |
Mobile wireless charging | - | - | Front●/ Rear- |
Seat | imitation leather | imitation leather | Leather |
Sporty seats | - | - | ● |
Power seats | Front●/ Rear- | Front●/ Rear- | Front●/ Rear- |
Seat heating | - | - | - |
Seat memory | Driver● | Driver● | Driver● |
Centre armrest | Front●/ Rear● | Front●/ Rear● | Front●/ Rear● |
Rear cup holder | ● | ● | ● |
Central control LCD | 14.9 inch touch screen | 14.9 inch touch screen | 14.9 inch touch screen |
GPS | ● | ● | ● |
Bluetooth / car phone | ● | ● | ● |
4G | ● | ● | ● |
USB | ● | ● | ● |
carplay | ● | ● | ● |
Type C | ● | ● | ● |
12V POWER | ● | ● | ● |
Speaker Brand | - | - | Harman/Kardon |
Horn | 8 | 8 | 12 |
Low beam lamp | LED | LED | LED |
High beam lamp | LED | LED | Laser |
Daytime running lights | LED | LED | LED |
Adaptive far and low beam | - | - | ● |
Automatic headlamp | ● | ● | ● |
Adjustable headlight height | ● | ● | ● |
Delay turn off of headlight | ● | ● | ● |
atmosphere lamp | ● | ● | ● |
Power windows | Front●/ Rear● | Front●/ Rear● | Front●/ Rear● |
One key lifting of window | Front●/ Rear● | Front●/ Rear● | Front●/ Rear● |
Window anti pinch function | ● | ● | ● |
Power mirror | ● | ● | ● |
Mirror powerfold | ● | ● | ● |
rearview mirror heating | ● | ● | ● |
Mirror memory | ● | ● | ● |
Automatic folding of rearview mirror locked | ● | ● | ● |
Rearview mirror reversing automatic sensing | ● | ● | ● |
Automatic anti-glare rearview mirror | ● | ● | ● |
Anti glare rearview mirror(interior) | Auto | Auto | Auto |
Induction wiper | ● | ● | ● |
Cosmetic mirror+light |
Main●/co-drive● ● |
||
Automatic A/C | ● | ● | ● |
Heating pump A/C | ● | ● | ● |
Rear independent air conditioner | ● | ● | ● |
Rear air outlet | ● | ● | ● |
Temperature zone control | ● | ● | ● |
PM2.5 filtration | ● | ● | ● |
Grupo de Produto : Novos veículos energéticos > Carros elétricos puros
Main New Energy Co., Ltd é uma nova empresa profissional de energia, especializada em ônibus urbano elétrico, ônibus elétrico, carro elétrico, caminhão elétrico, bateria de gel, bateria de silício, bateria de lítio, bateria lifepo4, bateria de titanato de lítio, etc.
No momento, temos nossa fábrica para produzir bateria de gel, bateria de silício, bateria de lítio, caminhão elétrico e nossa fábrica de OEM que produz ônibus elétricos, carros elétricos, etc., todos adotam instalações de produção de primeira linha internacionais, bem como ISO 9001 de gestão de qualidade nacional Controle do sistema para atender às demandas dos clientes por alta qualidade. Para adquirir, como licença de produção emitida pelo Departamento Estadual de Supervisão Técnica de Qualidade, Certificado UL, certificado CE, Certificado TLC pela Bell Labs, CGCSOLAR, Certificado de Sistema de Gestão de Qualidade ISO 9001, Certificado de Sistema de Gestão Ambiental ISO 14001, inspeção e autenticação por Detecção Nacional de Bateria Center etc, e equipar com Sistema de Controle de Qualidade completo para atender às necessidades diversificadas de vários níveis.
Exportamos todos os veículos elétricos, como carro elétrico, ônibus turístico elétrico, ônibus elétrico, microônibus elétrico e ônibus turístico elétrico, etc. produzidos, a fábrica de ônibus elétrico e ônibus turístico elétrico turístico são uma das empresas de demonstração do plano 863 nacional e do projeto CIMS. e passar a certificação ISO9001 e 3C, ter qualificação de produção de veículos perfeita e fornecer sistema de serviço pós-venda perfeito tanto em casa como no exterior. Também possuímos laboratório nacional de automóveis de passageiros, centro de tecnologia empresarial nacional e centro de pesquisa de pós-doutorado.
Temos nos concentrado em novos produtos de energia e no fornecimento de diferentes soluções de produtos verdes para diferentes clientes. Vivemos sob o mesmo céu azul e lutamos pela mesma terra verde
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.