Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Modelo: MNHWM7-EXTENDED
marca: Gs
Pacote: recipiente
produtividade: 1000 pieces / month
transporte: Ocean,Land
Lugar de origem: China
Apoio sobre: 1000 pieces / month
Certificados : TS
porta: Ningbo,Shanghai
Tipo de pagamento: L/C,T/T
Incoterm: FOB,CFR,CIF,EXW,CIP
As vantagens dos veículos elétricos puros da seguinte forma:
1: Para adotar um design novo, um alto grau de inteligência, o mais alto nível de direção automática pode atingir L4;
2: Acionamento elétrico puro, motor síncrono permanente de ímã permanente de alta qualidade ou motor assíncrono CA, qualidade estável, eficiência de trabalho perfeita;
3: A fonte de energia é uma espécie de bateria de lítio ou bateria de fosfato de lítio ou fosfato de lítio, usando marcas conhecidas globais ou chinesas, como CATL, BYD, CalB e Lishen, etc., seguras e confiáveis, duradouras, duradouros vida, até 5000-10000 ciclos;
4: Modo de carregamento CA padrão e modo de carregamento rápido DC, que podem ser carregados em casa ou em pilhas de cobrança pública. Conveniente e rápido. Adotar os três principais padrões de cobrança do mundo GBT, seguros e confiáveis;
5: Veículos elétricos puros, viagens ecológicas, verde e sem poluição, seguras e economizando energia.
Model | MNHWM7 | MNHWM7-4WD | |
2WD | luxury | flagship | |
Length*width*height (mm) | 5020*1945*1775 | ||
Wheelbase (mm) | 2820 | ||
Curb weight(kg) | 2340 | 2450 | 2450 |
Minimum ground clearance(mm) | 150 | ||
The number of door (pcs) | 5 | ||
The number of seat(pcs) | 5 | ||
Max speed(km/h) | 190 | ||
Engine | Gasoline | ||
Exhaust volume(ML) | 1499 | ||
Max power(kw) | 92 | ||
Gasoline grade(#) | 95 | ||
Number of cylinders | 4 | ||
Motor type | PMSM | Front:AC asynchronous motor/Rear: PMSM | |
Power(kw) | 200 | Front:130/Rear:200 | Front:130/Rear:200 |
Maximum torque (N.m) | 360 | Front:300/Rear:360 | Front:300/Rear:360 |
100 km acceleration(0-100km/h)(s) | 7.8 | 4.8 | 4.8 |
Type of the battery | Ternary lithium battery | ||
Range(KM)CLTC | 150 | 135 | 135 |
Battery energy (kwh) | 40 | 40 | 40 |
Charger time(DC)h | 0.5 | ||
Charger time(standard)h | 5 | ||
Gearbox | Single-speed transmission | ||
Drive mode | RWD | AWD | AWD |
Front suspension type | McPherson independent suspension | ||
Rear suspension type | Multi link independent suspension | ||
Assist type | EPS | ||
Car body structure | Carrier | ||
Front brake type | Ventilation disc | ||
Rear brake type | Ventilation disc | ||
Parking type | Electronic | ||
Front tire specification | 255/50 R20 | 255/50 R20 | 265/45 R21 |
Rear tire specification | 255/50 R20 | 255/50 R20 | 265/45 R21 |
Main/co-drive airbag | Main●/co-drive● | ||
Front and rear side airbags | Front●/ Rear● | ||
Front and rear head airbags | Front●/Rear● | ||
Seat belt reminded | ● | ||
TPMS | ● | ||
ISOFIX Child seat interface | ● | ||
ABS Anti-lock | ● | ||
EBD/CBC | ● | ||
EBA/BAS/BA | ● | ||
ASR/TCS/TRC | ● | ||
ESC/ESP/DSC | ● | ||
Parallel auxiliary | ● | ||
LDWS | ● | ||
LKA | ● | ||
Road traffic sign recognition | ● | ||
Active safety system | ● | ||
Fatigue driving reminder | ● | ||
DOW | ● | ||
Front collision warning | ● | ||
Front and rear radar | ● | ||
360 panoramic camera | ● | ||
Reverse car side warning system | ● | ||
Full speed adaptive cruise | ● | ||
Auto parking | ● | ||
Brake energy recovery | ● | ||
Automatic Holding | ● | ||
Hill Start Assist | ● | ||
HDC | ● | ||
Sunroof | Openable panoramic roof | ||
Wheel material | Aluminum alloy | ||
Electric actuation door | - | - | ● |
Electric trunk | ● | ||
Induction trunk | - | ● | ● |
Electric trunk memory | ● | ||
Roof luggage rack | ● | ||
Engine electronic anti-theft | ● | ||
Interior central lock | ● | ||
Key | Remote key / Bluetooth key/NFC/RFID | ||
Keyless start system | ● | ● | ● |
Keyless entry system | ● | ● | ● |
Concealed door handle | ● | ● | ● |
remote boot | ● | ● | ● |
Battery pre heating | ● | ● | ● |
Discharge outlet | ● | ● | ● |
Low speed driving warning | ● | ● | ● |
Steering wheel material | Leather | Leather | Leather |
Multi function steering wheel | ● | ● | ● |
Steering wheel adjustment | manual | manual | manual |
HUD | ● | ● | ● |
Driving Recorder | ● | ● | ● |
Wireless charging of mobile phone | Front | Front | Front |
Full LCD instrument panel | 10.25inch | 10.25inch | 10.25inch |
Seat | leather | leather | leather |
Electric seat | Front●/Rear● | Front●/Rear● | Front●/Rear● |
Seat heating | Front●/Rear● | Front●/Rear● | Front●/Rear● |
Seat ventilation | Front●/Rear● | Front●/Rear● | Front●/Rear● |
Seat memory | Driver | Driver | Driver |
Seat massage | Front●/Rear● | Front●/Rear● | Front●/Rear● |
Front passenger adjusting rear button | ● | ● | ● |
Second row independent seat | ● | ● | ● |
centre armrest | Front●/Rear● | Front●/Rear● | Front●/Rear● |
Rear cup holder | ● | ● | ● |
Touch LCD screen | 15.6 inch | 15.6 inch | 15.6 inch |
Car phone / Bluetooth | ● | ● | ● |
FACE ID | ● | ● | ● |
4G | ● | ● | ● |
USB | F:4/R:2 | F:4/R:2 | F:4/R:2 |
220v power | ● | ● | ● |
12v DC | ● | ● | ● |
Loudspeaker Number | 19 | 19 | 19 |
Light | LED | LED | LED |
Daytime running lights | LED | LED | LED |
Adaptive high and low light | ● | ● | ● |
Automatic headlamp | ● | ● | ● |
Headlamp height adjustable | ● | ● | ● |
Delayed headlight off | ● | ● | ● |
Touch reading lamp | ● | ● | ● |
Interior environment lamp | 128 colors | 128 colors | 128 colors |
Power windows | ● | ● | ● |
Window up and down with one button | ● | ● | ● |
Window anti pinch handle | ● | ● | ● |
Multi layer sound insulation glass | Front●/Rear● | Front●/Rear● | Front●/Rear● |
power mirrors | ● | ● | ● |
Electric folding | ● | ● | ● |
Mirror memory | ● | ● | ● |
Automatic reversing sensing Mirror | ● | ● | ● |
Mirror heating | ● | ● | ● |
Lock automatic folding | ● | ● | ● |
Automatic anti dazzle | ● | ● | ● |
Interior rearview mirror | Automatic anti dazzle | Automatic anti dazzle | Automatic anti dazzle |
Rear privacy glass | ● | ● | ● |
Rear wiper | ● | ● | ● |
Induction wiper | ● | ● | ● |
A/C | Automatic | Automatic | Automatic |
Rear outlet | ● | ● | ● |
Temperature zone control | ● | ● | ● |
PM2.5 filter | ● | ● | ● |
car purifier | ● | ● | ● |
Negative ion generator | ● | ● | ● |
Interior fragrance paper | ● | ● | ● |
Camp power supply mode(V2L) | ● | ● | ● |
Camera | ● | ● | ● |
Ultrasonic radar | ● | ● | ● |
Millimeter wave radar | ● | ● | ● |
Grupo de Produto : Novos veículos energéticos > Carros elétricos puros
Main New Energy Co., Ltd é uma nova empresa profissional de energia, especializada em ônibus urbano elétrico, ônibus elétrico, carro elétrico, caminhão elétrico, bateria de gel, bateria de silício, bateria de lítio, bateria lifepo4, bateria de titanato de lítio, etc.
No momento, temos nossa fábrica para produzir bateria de gel, bateria de silício, bateria de lítio, caminhão elétrico e nossa fábrica de OEM que produz ônibus elétricos, carros elétricos, etc., todos adotam instalações de produção de primeira linha internacionais, bem como ISO 9001 de gestão de qualidade nacional Controle do sistema para atender às demandas dos clientes por alta qualidade. Para adquirir, como licença de produção emitida pelo Departamento Estadual de Supervisão Técnica de Qualidade, Certificado UL, certificado CE, Certificado TLC pela Bell Labs, CGCSOLAR, Certificado de Sistema de Gestão de Qualidade ISO 9001, Certificado de Sistema de Gestão Ambiental ISO 14001, inspeção e autenticação por Detecção Nacional de Bateria Center etc, e equipar com Sistema de Controle de Qualidade completo para atender às necessidades diversificadas de vários níveis.
Exportamos todos os veículos elétricos, como carro elétrico, ônibus turístico elétrico, ônibus elétrico, microônibus elétrico e ônibus turístico elétrico, etc. produzidos, a fábrica de ônibus elétrico e ônibus turístico elétrico turístico são uma das empresas de demonstração do plano 863 nacional e do projeto CIMS. e passar a certificação ISO9001 e 3C, ter qualificação de produção de veículos perfeita e fornecer sistema de serviço pós-venda perfeito tanto em casa como no exterior. Também possuímos laboratório nacional de automóveis de passageiros, centro de tecnologia empresarial nacional e centro de pesquisa de pós-doutorado.
Temos nos concentrado em novos produtos de energia e no fornecimento de diferentes soluções de produtos verdes para diferentes clientes. Vivemos sob o mesmo céu azul e lutamos pela mesma terra verde
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.