Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Modelo: MNE70EV
marca: protetor de tela
Lugar De Origem: China
Pacote: padrão
produtividade: 1000 pcs/ month
transporte: Ocean,Land
Lugar de origem: China
Apoio sobre: 1000pcs/month
Certificados : TS
porta: Ningbo,Shanghai,SHANGHAI
Tipo de pagamento: L/C,T/T,Money Gram,Western Union
Incoterm: FOB,CFR,CIF,EXW,FCA
As vantagens dos veículos elétricos puros são as seguintes:
1: Para adotar um design totalmente novo, um alto grau de inteligência, o mais alto nível de condução automática pode chegar a L4;
2: Acionamento elétrico puro, motor síncrono de ímã permanente de alta qualidade ou motor assíncrono AC, qualidade estável, eficiência de trabalho perfeita;
3: A fonte de alimentação é um tipo de bateria de lítio confiável e estável ou bateria de fosfato de ferro de lítio, usando marcas conhecidas globais ou chinesas, como CATL, BYD, CALB e LISHEN, etc., segura e confiável, de longa duração vida, até 5000-10000 ciclos;
4: Modo de carregamento AC padrão e modo de carregamento rápido DC, que pode ser carregado em casa ou em pilhas de carregamento públicas. Prático e rápido. Adotando os três principais padrões de carregamento do mundo GBT, seguro e confiável;
5: Veículos elétricos puros, viagens ecológicas, ecológicas e sem poluição, seguras e com economia de energia.
Specification | MNE70 500 | MNE70 500 Pro | MNE70 600 | ||||
L1 | L2 | L3 | L1 | L2 | L1 | L2 | |
Length*width*height (mm) | 4680*1720*1530 | ||||||
Wheelbase (mm) | 2700 | ||||||
Wheel track front/rear(mm) | 1475/1480 | ||||||
Minimum ground clearance (mm) | 120 | ||||||
Luggage compartment volume (L) | 502 | ||||||
Minimum turning radius (m) | 5.8 | ||||||
Curb weight (kg) | 1570 | 1555 | 1555 | ||||
Tire specification | 205/50 ZR17 | ||||||
Range(km) | ≥400 | ≥420 | ≥500 | ||||
Maximum Speed(km/h) | ≥150 | ||||||
Power battery type | Lithium iron battery | Ternary lithium battery | |||||
Battery capacity(kwh) | 50.3 | 52.99 | 61.13 | ||||
Charger time (standard)(h) | 9 | 8.5 | 9.5 | ||||
Drive motor type | Permanent magnet synchronous motor | ||||||
Motor rated/peak power(kW) | 42/120 | 42/110 | |||||
Motor rated/peak torque(N·m) | 100/230 | 100/260 | |||||
0~50km/h acceleration(s) | 4.4 | ||||||
0~100km/h acceleration(s) | 9.9 | ||||||
Energy recovery system | ● | ||||||
Battery intelligent temperature control | ● | ||||||
ECO&SPORT Driving mode | ● | ||||||
Front/Rear wheel brake | Disc/Disc | ||||||
Electronic parking brake (EPB) | ● | ||||||
Steering system | EPS | ||||||
Front suspension type | MacPherson independent suspension | ||||||
Rear suspension type | Torsion beam semi-independent suspension | ||||||
Main/co-drive airbag | ● | ||||||
Front row three-point warning safety belt | ● | ||||||
Seat belt height adjustment | ● | ||||||
Main-drive Seat belt reminded | ● | ||||||
Co-drive Seat belt reminded | ● | ||||||
Low-speed alarm sound reminder | ● | ||||||
ISO FIX | ● | ||||||
Rear row child safety door lock | ● | ||||||
ABS | ● | ||||||
EBD | ● | ||||||
BA | ● | ||||||
ESC | ● | ||||||
TCS | ● | ||||||
HSA(Hill-start assist control) | ● | ||||||
TPMS | ● | ||||||
BSD(Blind Spot Detection Monitoring) | - | - | - | - | - | - | ● |
Crystal headlight | ● | ||||||
Taking me home light | ● | ||||||
Automatic headlights | - | ● | |||||
High-penetration front fog lamp | - | ● | |||||
Daytime running lights | - | ● | |||||
Colorful atmosphere lights | - | ● | |||||
Electric defrosting of rear windshield glass | ● | ||||||
Rearview mirror reversing automatic sensing | ● | ||||||
Automatic folding of rearview mirror | - | ● | |||||
Rearview auto folding when car locked | - | ● | |||||
Rearview mirror heating and defrosting | ● | ||||||
Automatic anti glare rearview mirror | ● | ||||||
17 inch aluminum alloy wheels | ● | ||||||
Automatic sunroof | - | ● | |||||
Front/Rear row Automatic sunroof | ● | ||||||
one-key lifting with anti-pinch function | Whole | ||||||
EV special decoration | ● | ||||||
Steering wheel height adjustment | ● | ||||||
PU steering wheel | ● | - | |||||
Multifunctional steering wheel | - | - | ● | - | ● | ● | ● |
leather steering wheel | - | ● | |||||
7-inch TFT combination meter | ● | - | ● | - | |||
10.25 inch full LCD combination meter | - | ● | - | ● | ● | ● | |
Various styles of panel theme switching | ● | ||||||
Electric 6-way adjustable main driver's seat | Manual | ● | ● | ||||
Co-driver seat 4-way adjustable | ● | ||||||
Leather seat | ● | ||||||
Front center armrest | ● | ||||||
Rear center armrest with cup holder | - | ● | ● | ||||
Adjustable height of front/rear headrest | - | Front row | ● | ● | |||
Remote central door lock | ● | ||||||
Automatic air conditioner | ● | ||||||
Front/Rear ceiling light | ● | ||||||
Luggage compartment lighting | ● | ||||||
20 human storage space design | ● | ||||||
Front row with back sundries pocket | - | ● | ● | ||||
PEPS(no key entry+one button start) | ● | ||||||
Reversing radar | ● | ||||||
Visual reversing image | - | ● | |||||
360 panoramic camera | - | ● | |||||
Full speed adaptive cruise | - | ● | - | ● | ● | ● | |
Automatic wiper | - | ● | |||||
driver sun shield with dress up mirror | - | ● | ● | ||||
Buzzer warning if the headlights are not off | ● | ||||||
door open display | ● | ||||||
PM2.5 air purification system | - | ● | |||||
Intelligent interactive dual screen | - | ● | - | ● | |||
WindLink Lite Vision | - | ● | - | ● | |||
- | ● | - | ● | ||||
- | ● | - | ● | ||||
- | ● | - | ● | ||||
- | ● | - | ● | ||||
- | ● | - | ● | ||||
- | ● | - | ● | ||||
- | ● | - | ● | ||||
- | ● | - | ● | ||||
- | ● | - | ● | ||||
6 speaker system | 2 | 6 | |||||
Rear row USB | ● | ||||||
Spare tire | ● | - |
Grupo de Produto : Novos veículos energéticos > Carros elétricos puros
Main New Energy Co., Ltd é uma nova empresa profissional de energia, especializada em ônibus urbano elétrico, ônibus elétrico, carro elétrico, caminhão elétrico, bateria de gel, bateria de silício, bateria de lítio, bateria lifepo4, bateria de titanato de lítio, etc.
No momento, temos nossa fábrica para produzir bateria de gel, bateria de silício, bateria de lítio, caminhão elétrico e nossa fábrica de OEM que produz ônibus elétricos, carros elétricos, etc., todos adotam instalações de produção de primeira linha internacionais, bem como ISO 9001 de gestão de qualidade nacional Controle do sistema para atender às demandas dos clientes por alta qualidade. Para adquirir, como licença de produção emitida pelo Departamento Estadual de Supervisão Técnica de Qualidade, Certificado UL, certificado CE, Certificado TLC pela Bell Labs, CGCSOLAR, Certificado de Sistema de Gestão de Qualidade ISO 9001, Certificado de Sistema de Gestão Ambiental ISO 14001, inspeção e autenticação por Detecção Nacional de Bateria Center etc, e equipar com Sistema de Controle de Qualidade completo para atender às necessidades diversificadas de vários níveis.
Exportamos todos os veículos elétricos, como carro elétrico, ônibus turístico elétrico, ônibus elétrico, microônibus elétrico e ônibus turístico elétrico, etc. produzidos, a fábrica de ônibus elétrico e ônibus turístico elétrico turístico são uma das empresas de demonstração do plano 863 nacional e do projeto CIMS. e passar a certificação ISO9001 e 3C, ter qualificação de produção de veículos perfeita e fornecer sistema de serviço pós-venda perfeito tanto em casa como no exterior. Também possuímos laboratório nacional de automóveis de passageiros, centro de tecnologia empresarial nacional e centro de pesquisa de pós-doutorado.
Temos nos concentrado em novos produtos de energia e no fornecimento de diferentes soluções de produtos verdes para diferentes clientes. Vivemos sob o mesmo céu azul e lutamos pela mesma terra verde
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.