Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Modelo: MN-Polestar 4
marca: Gs
Pacote: recipiente
produtividade: 1000 pieces / month
transporte: Ocean,Land
Lugar de origem: China
Apoio sobre: 1000 pieces / month
Certificados : TS
porta: Ningbo,Shanghai
Tipo de pagamento: L/C,T/T
Incoterm: FOB,CFR,CIF,EXW,CIP
As vantagens dos veículos elétricos puros da seguinte forma:
1: Para adotar um design novo, um alto grau de inteligência, o mais alto nível de direção automática pode atingir L4;
2: Acionamento elétrico puro, motor síncrono permanente de ímã permanente de alta qualidade ou motor assíncrono CA, qualidade estável, eficiência de trabalho perfeita;
3: A fonte de energia é uma espécie de bateria de lítio ou bateria de fosfato de lítio ou fosfato de lítio, usando marcas conhecidas globais ou chinesas, como CATL, BYD, CalB e Lishen, etc., seguras e confiáveis, duradouras, duradouros vida, até 5000-10000 ciclos;
4: Modo de carregamento CA padrão e modo de carregamento rápido DC, que podem ser carregados em casa ou em pilhas de cobrança pública. Conveniente e rápido. Adotar os três principais padrões de cobrança do mundo GBT, seguros e confiáveis;
5: Veículos elétricos puros, viagens ecológicas, verde e sem poluição, seguras e economizando energia.
Model | single motor | Dual motor | ||||
standard | standard plus | long tange plus | long tange plus | Performance plus | Performance pro | |
Length*width*height (mm) | 4839*1994*1544 | |||||
Wheelbase (mm) | 2999 | |||||
The number of door (pcs) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
The number of seat(pcs) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Motor type | PMSM | PMSM | PMSM | PMSM | PMSM | PMSM |
Power(kw) | 200 | 200 | 200 | 400 | 400 | 400 |
Maximum torque (N.m) | 343 | 343 | 343 | 686 | 686 | 686 |
100 km acceleration(0-100km/h)s | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 3.8 | 3.8 | 3.8 |
Type of the battery | Ternary lithium battery | |||||
Range(KM) CLTC | 628 | 621 | 709 | 631 | 612 | 612 |
Battery energy (kwh) | 88 | 88 | 102 | 102 | 102 | 102 |
Gearbox | Single-speed transmission | |||||
Drive mode | RWD | RWD | RWD | 4*4/AWD | 4*4/AWD | 4*4/AWD |
Front suspension type | Double wishbone independent suspension | |||||
Rear suspension type | Multi link independent suspension | |||||
Assist type | EPS | |||||
Car body structure | Carrier | |||||
Front brake type | Ventilation disc | |||||
Rear brake type | Ventilation disc | |||||
Front tire specification | 255/50 R20 | 255/45 R21 | 255/45 R21 | 255/45 R21 | 265/40 R22 | 265/40 R22 |
Rear tire specification | 255/50 R20 | 255/45 R21 | 255/45 R21 | 255/45 R21 | 265/40 R22 | 265/40 R22 |
Main/co-drive airbag | Main●/co-drive● | |||||
Front and rear side airbags | Front●/ Rear- | |||||
Front and rear head airbags | Front●/ Rear● | |||||
Front middle airbags | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Seat belt reminded | Front●/ Rear● | Front●/ Rear● | Front●/ Rear● | Front●/ Rear● | Front●/ Rear● | Front●/ Rear● |
ISOFIX Child seat interface | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ABS Anti-lock | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
EBD/CBC | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
EBA/BAS/BA | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ASR/TCS/TRC | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ESC/ESP/DSC | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
TMPS | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Parallel assistance | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Lane Departure Warning System | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Lane keeping assist system | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Lane centered maintenance | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Road traffic identification system | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Active brake safety system | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Fatigue driving reminder | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
DOW | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Forward collision warning | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Rear collision warning | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
PDC | Front●/ Rear● | Front●/ Rear● | Front●/ Rear● | Front●/ Rear● | Front●/ Rear● | Front●/ Rear● |
360 panoramic camera | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Reverse car side warning system | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ACC | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Auto Parking | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Automatic lane change assistance | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Hill Start Assist | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Automatic Holding | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
HDC | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Non openable panoramic sunroof | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Aluminum alloy wheel hub | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
frameless door | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Electric trunk | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Inductive trunk | - | ● | ● | ● | ● | ● |
Trunk memory | - | ● | ● | ● | ● | ● |
Central locking | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
NFC/RFID CARD | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
UWB | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Keyless start system | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
PKE | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Hidden door handle | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Active closed grille air intake | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
V2L | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Battery Pre heating | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
remote boot | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Steering material | leather | |||||
Steering adjustment | MANUAL | Auto | Auto | Auto | Auto | Auto |
Multi function steering | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
STEERING WHEEL HEATING | - | ● | ● | ● | ● | ● |
LCD Dashboard | 10.2inch | |||||
HUD | - | ● | ● | ● | ● | ● |
Drive Recorder | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Wireless charging of mobile phone | Front●/ Rear- | Front●/ Rear- | Front●/ Rear- | |||
Seat | Fabric | Fabric | Fabric | Fabric | Fabric | Leather |
Power seat adjustment | Front●/ Rear- | Front●/ Rear● | Front●/ Rear● | Front●/ Rear● | Front●/ Rear● | Front●/ Rear● |
Seat heating | Front●/ Rear- | Front●/ Rear● | Front●/ Rear● | Front●/ Rear● | Front●/ Rear● | Front●/ Rear● |
Seat ventilation | - | - | - | - | - | Front●/ Rear- |
Seat massage | - | - | - | - | - | Front●/ Rear- |
Seat memory | Driver● | Driver● | Driver● | Driver● | Driver● | Driver● |
centre armrest | Front●/ Rear● | Front●/ Rear● | Front●/ Rear● | Front●/ Rear● | Front●/ Rear● | Front●/ Rear● |
Rear cup holder | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Central control LCD | 15.4 inch touch screen | |||||
GPS | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Bluetooth / car phone | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
FACE ID | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
CarPlay | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Polestar Connect | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
5G | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Type C | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
USB | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Rear multimedia control | - | ● | ● | ● | ● | ● |
12V POWER | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Horn | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 | 16 |
High / low beam lamp | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
Daytime running lights | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
Automatic headlamp | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Front fog lamp | - | - | - | - | - | - |
Cornering Lamp | - | - | - | - | - | - |
Adjustable headlight height | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Adaptive far and low beam | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Delay turn off of headlight | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
atmosphere lamp | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Power windows | Front●/ Rear● | Front●/ Rear● | Front●/ Rear● | Front●/ Rear● | Front●/ Rear● | Front●/ Rear● |
Automatic window up and down | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Window anti pinch function | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Multi-layer soundproof glass | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Power mirror | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Power folding | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Mirror memory | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Rearview mirror heating | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Rearview mirror reversing automatic sensing | - | ● | ● | ● | ● | ● |
Lock Auto Fold | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Automatic anti glare rearview mirror | - | ● | ● | ● | ● | ● |
Interior rearview mirror function | Automatic anti glare | Automatic anti glare | Automatic anti glare | Automatic anti glare | Automatic anti glare | Automatic anti glare |
Streaming rearview mirror | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Induction wiper | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Rear privacy glass | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Cosmetic mirror+light | Main●/co-drive● | |||||
Heating water spray nozzle | - | - | - | - | - | ● |
Automatic air conditioning | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Heating pump A/C | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Rear independent air conditioning | - | ● | ● | ● | ● | ● |
Rear air outlet | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Temperature zone control | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Car Purifier | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
PM2.5 filtration | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Ultrasonic radar | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
millimeter wave radar | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Grupo de Produto : Novos veículos energéticos > Carros elétricos puros
Main New Energy Co., Ltd é uma nova empresa profissional de energia, especializada em ônibus urbano elétrico, ônibus elétrico, carro elétrico, caminhão elétrico, bateria de gel, bateria de silício, bateria de lítio, bateria lifepo4, bateria de titanato de lítio, etc.
No momento, temos nossa fábrica para produzir bateria de gel, bateria de silício, bateria de lítio, caminhão elétrico e nossa fábrica de OEM que produz ônibus elétricos, carros elétricos, etc., todos adotam instalações de produção de primeira linha internacionais, bem como ISO 9001 de gestão de qualidade nacional Controle do sistema para atender às demandas dos clientes por alta qualidade. Para adquirir, como licença de produção emitida pelo Departamento Estadual de Supervisão Técnica de Qualidade, Certificado UL, certificado CE, Certificado TLC pela Bell Labs, CGCSOLAR, Certificado de Sistema de Gestão de Qualidade ISO 9001, Certificado de Sistema de Gestão Ambiental ISO 14001, inspeção e autenticação por Detecção Nacional de Bateria Center etc, e equipar com Sistema de Controle de Qualidade completo para atender às necessidades diversificadas de vários níveis.
Exportamos todos os veículos elétricos, como carro elétrico, ônibus turístico elétrico, ônibus elétrico, microônibus elétrico e ônibus turístico elétrico, etc. produzidos, a fábrica de ônibus elétrico e ônibus turístico elétrico turístico são uma das empresas de demonstração do plano 863 nacional e do projeto CIMS. e passar a certificação ISO9001 e 3C, ter qualificação de produção de veículos perfeita e fornecer sistema de serviço pós-venda perfeito tanto em casa como no exterior. Também possuímos laboratório nacional de automóveis de passageiros, centro de tecnologia empresarial nacional e centro de pesquisa de pós-doutorado.
Temos nos concentrado em novos produtos de energia e no fornecimento de diferentes soluções de produtos verdes para diferentes clientes. Vivemos sob o mesmo céu azul e lutamos pela mesma terra verde
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.