Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Modelo: MNVOYAH-FREE-2024
marca: Gs
Pacote: recipiente
produtividade: 1000 pieces/ month
transporte: Ocean,Land
Lugar de origem: China
Apoio sobre: 1000 pieces / month
Certificados : TS
porta: Ningbo,Shanghai,Tianjin
Tipo de pagamento: L/C,T/T
Incoterm: FOB,CFR,CIF,EXW,CIP
As vantagens dos veículos elétricos puros da seguinte forma:
1: Para adotar um design novo, um alto grau de inteligência, o mais alto nível de direção automática pode atingir L4;
2: Acionamento elétrico puro, motor síncrono permanente de ímã permanente de alta qualidade ou motor assíncrono CA, qualidade estável, eficiência de trabalho perfeita;
3: A fonte de energia é uma espécie de bateria de lítio ou bateria de fosfato de lítio ou fosfato de lítio, usando marcas conhecidas globais ou chinesas, como CATL, BYD, CalB e Lishen, etc., seguras e confiáveis, duradouras, duradouros vida, até 5000-10000 ciclos;
4: Modo de carregamento CA padrão e modo de carregamento rápido DC, que podem ser carregados em casa ou em pilhas de cobrança pública. Conveniente e rápido. Adotar os três principais padrões de cobrança do mundo GBT, seguros e confiáveis;
5: Veículos elétricos puros, viagens ecológicas, verde e sem poluição, seguras e economizando energia.
Model | Super Range Smart Driving editon |
Length*width*height (mm) | 4905*1950*1645 |
Wheelbase (mm) | 2960 |
Max speed(km/h) | 200 |
The number of door (pcs) | 5 |
The number of seat(pcs) | 5 |
Engine Model | DAM15NTDE |
Displacement(ML) | 1499 |
Max Power(kw) | 110 |
Max Net Power(kw) | 110 |
Maximum torque (N.m) | 220 |
Motor type | PMSM |
Power(kw) | 360 |
Maximum torque (N.m) | 720 |
Number of drive motors | 2 |
Type of the battery | LFP |
Range(KM) CLTC | 210 |
Battery energy (kwh) | 39.2 |
Gearbox | 1-speed transmission |
Drive mode | AWD |
Front suspension type | Double wishbone independent suspension |
Rear suspension type | Multi link independent suspension |
Assist type | EPS |
Car body structure | Carrier |
Front brake type | Ventilation disc |
Rear brake type | Ventilation disc |
Front tire specification | 255/45 R20 |
Rear tire specification | 255/45 R20 |
Main/co-drive airbag | Main●/co-drive● |
Side airbags | Front●/ Rear- |
Head airbag | Front●/ Rear● |
TMPS | ● |
Seat belt reminded | ● |
ISOFIX Child seat interface | ● |
ABS Anti-lock | ● |
EBD/CBC | ● |
EBA/BAS/BA | ● |
ASR/TCS/TRC | ● |
ESC/ESP/DSC | ● |
Lane Departure Warning System | ● |
Active brake safety system | ● |
Fatigue driving reminder | ● |
DOW | ● |
Front collision warning | ● |
Rear collision warning | ● |
Low speed driving warning tone | ● |
Driving Recorder | ● |
Energy recovery system | ● |
Auto holding | ● |
Hill Start Assist | ● |
HDC | ● |
Suspension soft and hard adjustment | - |
Suspension height adjustment | ● |
Air Suspension | ● |
PDC | Front●/ Rear● |
360 panoramic camera | ● |
Transparent chassis | ● |
Camera | 10 |
Ultrasonic radar | 12 |
millimeter wave radar | 5 |
Laser radar | - |
ACC | ● |
Reverse vehicle side warning | ● |
GPS | ● |
Parallel auxiliary | ● |
Lane keeping assist system | ● |
Lane centered maintenance | - |
Identification of road traffic signs | ● |
Auto parking | ● |
piloted parking | - |
Automatic lane change assistance | - |
Start reminder | ● |
Aluminum alloy wheel | ● |
Electric trunk | ● |
Induction Trunk | ● |
Electric trunk memory | ● |
Roof luggage rack | ● |
Engine electronic anti-theft | ● |
Central locking | ● |
Remote Key | ● |
Bluetooth key | ● |
Keyless start system | ● |
Keyless entry system | Front●/ Rear● |
Hidden door handle | ● |
remote boot | ● |
Battery pre heating | ● |
V2L | ● |
High / low beam lamp | LED |
Daytime running lights | LED |
Lighting Features | matrix |
Adaptive high and low beam | ● |
Automatic headlamp | ● |
A*H*S | - |
Headlight rain and fog mode | - |
Adjustable headlight height | ● |
Delay turn off of headlight | ● |
Openable panoramic sunroof | ● |
Power windows | Front●/ Rear● |
Automatic window up and down | ● |
Window anti pinch function | ● |
Multilayer soundproof glass | Front●/ Rear- |
Rear privacy glass | ● |
Cosmetic mirror+light | Main●/co-drive● |
Rear Wiper | ● |
Induction wiper | ● |
Power mirrors | ● |
Rearview mirror power folding | ● |
Rearview mirror heating | ● |
Lock automatic folding | ● |
Rearview mirror reversing automatic sensing | ● |
Mirror memory | ● |
Automatic anti glare mirror | ● |
Central control OLED | 12.3 inch |
Bluetooth / car phone | ● |
Gesture control | ● |
FACE ID | ● |
Voice Recognition | ● |
Rear LCD | ● |
5G | ● |
WIFI | ● |
In car biological monitoring system | ● |
Active noise reduction system | ● |
Car KTV | ● |
Steering material | leather |
Steering adjustment | Manual, up, down, left and right |
Multi function steering | ● |
Steering Heating | - |
Steering Memory | - |
LCD Dashboard | 12.3 inch |
AR-HUD | - |
Anti glare rearview mirror | Auto |
Streaming rearview mirror | - |
USB | ● |
Type-c | ● |
220V power | - |
12V Power | ● |
Mobile phone wireless charging | Front●/ Rear- |
Seat | leather/suede mixed |
Electric seat adjustment | Front●/ Rear- |
Seat heating | Front●/ Rear- |
Seat ventilation | Front●/ Rear- |
Seat massage | Front●/ Rear- |
Seat memory | Driverr● |
Centre armrest | Front●/ Rear● |
Rear cup holder | ● |
Horn | 10 |
atmosphere lamp | ● |
A/C | Auto |
Heating pump A/C | - |
Rear air outlet | ● |
Temperature zone control | ● |
Car Purifier | ● |
PM2.5 filtration | ● |
Interior fragrance device | ● |
Grupo de Produto : Novos veículos energéticos > Carros elétricos puros
Main New Energy Co., Ltd é uma nova empresa profissional de energia, especializada em ônibus urbano elétrico, ônibus elétrico, carro elétrico, caminhão elétrico, bateria de gel, bateria de silício, bateria de lítio, bateria lifepo4, bateria de titanato de lítio, etc.
No momento, temos nossa fábrica para produzir bateria de gel, bateria de silício, bateria de lítio, caminhão elétrico e nossa fábrica de OEM que produz ônibus elétricos, carros elétricos, etc., todos adotam instalações de produção de primeira linha internacionais, bem como ISO 9001 de gestão de qualidade nacional Controle do sistema para atender às demandas dos clientes por alta qualidade. Para adquirir, como licença de produção emitida pelo Departamento Estadual de Supervisão Técnica de Qualidade, Certificado UL, certificado CE, Certificado TLC pela Bell Labs, CGCSOLAR, Certificado de Sistema de Gestão de Qualidade ISO 9001, Certificado de Sistema de Gestão Ambiental ISO 14001, inspeção e autenticação por Detecção Nacional de Bateria Center etc, e equipar com Sistema de Controle de Qualidade completo para atender às necessidades diversificadas de vários níveis.
Exportamos todos os veículos elétricos, como carro elétrico, ônibus turístico elétrico, ônibus elétrico, microônibus elétrico e ônibus turístico elétrico, etc. produzidos, a fábrica de ônibus elétrico e ônibus turístico elétrico turístico são uma das empresas de demonstração do plano 863 nacional e do projeto CIMS. e passar a certificação ISO9001 e 3C, ter qualificação de produção de veículos perfeita e fornecer sistema de serviço pós-venda perfeito tanto em casa como no exterior. Também possuímos laboratório nacional de automóveis de passageiros, centro de tecnologia empresarial nacional e centro de pesquisa de pós-doutorado.
Temos nos concentrado em novos produtos de energia e no fornecimento de diferentes soluções de produtos verdes para diferentes clientes. Vivemos sob o mesmo céu azul e lutamos pela mesma terra verde
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.