Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Modelo: MN-MS917
marca: Gs
Pacote: recipiente
produtividade: 1000 pieces / month
transporte: Ocean,Land
Lugar de origem: China
Apoio sobre: 1000 pieces / month
Certificados : TS
porta: Ningbo,Shanghai
Tipo de pagamento: L/C,T/T
Incoterm: FOB,CFR,CIF,CIP
As vantagens dos veículos elétricos puros da seguinte forma:
1: Para adotar um design novo, um alto grau de inteligência, o mais alto nível de direção automática pode atingir L4;
2: Acionamento elétrico puro, motor síncrono permanente de ímã permanente de alta qualidade ou motor assíncrono CA, qualidade estável, eficiência de trabalho perfeita;
3: A fonte de energia é uma espécie de bateria de lítio ou bateria de fosfato de lítio ou fosfato de lítio, usando marcas conhecidas globais ou chinesas, como CATL, BYD, CalB e Lishen, etc., seguras e confiáveis, duradouras, duradouros vida, até 5000-10000 ciclos;
4: Modo de carregamento CA padrão e modo de carregamento rápido DC, que podem ser carregados em casa ou em pilhas de cobrança pública. Conveniente e rápido. Adotar os três principais padrões de cobrança do mundo GBT, seguros e confiáveis;
5: Veículos elétricos puros, viagens ecológicas, verde e sem poluição, seguras e economizando energia.
Model | PURE EELCTRIC | HYBRID | |
STANDARD | Length*width*height (mm) | 4987*2080*1935 | 4987*2080*1935 |
Wheelbase (mm) | 2950 | 2950 | |
The number of door (pcs) | 5 | 5 | |
The number of seat(pcs) | 5 | 5 | |
Ground clearance(mm) | 230 | 221 | |
Curb weight(kg) | 3293 | 3130 | |
Front and rear track width(mm) | 1755/1755 | 1755/1755 | |
engine Displacement(ml) | - | 1476 | |
Engine Model | - | DFMC15TP1 | |
Max Power(kw) | - | 145 | |
Motor type | PMSM | ||
Power(kw) | 800 | 600 | |
Maximum torque (N.m) | 1400 | 1050 | |
Battery capacity(kwh) | 142.7 | 65.8 | |
Type of the battery | Ternary lithium battery | ||
Gearbox | 2-AT | ||
Motor QTY | 4 | 3 | |
Drive mode | AWD | AWD | |
Max Range(km) CLTC | 505 | 200 | |
Front suspension type | Double wishbone independent suspension | ||
Rear suspension type | Double wishbone independent suspension | ||
Assist type | EPS | ||
Front brake type | Ventilation disc | ||
Rear brake type | Ventilation disc | ||
Front tire specification | 275/65 R20 | 275/65 R20 | |
Rear tire specification | 275/65 R20 | 275/65 R20 | |
Main/co-drive airbag | Main●/co-drive● | ||
Front and rear side airbags | Front●/ Rear- | Front●/ Rear- | |
Head airbag | Front●/ Rear● | Front●/ Rear● | |
Seat belt reminded | Front●/ Rear● | Front●/ Rear● | |
TPMS | ● | ● | |
ISOFIX Child seat interface | ● | ● | |
ABS Anti-lock | ● | ● | |
EBD/CBC | ● | ● | |
EBA/BAS/BA | ● | ● | |
ASR/TCS/TRC | ● | ● | |
ESC/ESP/DSC | ● | ● | |
Lane departure warning system | ● | ● | |
Active safety system | ● | ● | |
Fatigue driving reminder | ● | ● | |
DOW | ● | ● | |
Forward collision warning system | ● | ● | |
Driving Recorder | ● | ● | |
Anti roll over system | ● | ● | |
Auto Holding | ● | ● | |
Hill Start Assist | ● | ● | |
HDC | ● | ● | |
Suspension soft and hard adjustment | ● | ● | |
Suspension height adjustment | ● | ● | |
Air Suspension | ● | ● | |
Central differential locking function | ● | ● | |
Overall active steering system | ● | ● | |
Front axle differential lock | ● | ● | |
Rear axle differential lock | ● | ● | |
Wade sensing system | ● | ● | |
Peristaltic mode | ● | ● | |
Trailer hook | Manual | Manual | |
PDC | Front●/ Rear● | Front●/ Rear● | |
360 degree panoramic camera | ● | ● | |
ACC | ● | ● | |
Reverse car side warning system | ● | ● | |
GPS | ● | ● | |
Parallel assistance | ● | ● | |
Lane Keep Assist System | ● | ● | |
Lane Centering System | ● | ● | |
Road traffic sign recognition | ● | ● | |
Automatic parking | ● | ● | |
piloted parking | ● | ● | |
Automatic lane change assistance system | ● | ● | |
Aluminum alloy Wheel | ● | ● | |
Engine electronic anti-theft | - | ● | |
Interior central control lock | ● | ● | |
Remote Key | ● | ● | |
Bluetooth Key | ● | ● | |
Keyless start system | ● | ● | |
Keyless entry system | ● | ● | |
remote boot | ● | ● | |
Side pedal | Fixed | Fixed | |
V2L | ● | ● | |
Headlamps | LED | LED | |
Lighting features | matrix | matrix | |
Daytime running lights | LED | LED | |
Adaptive high and low beam | ● | ● | |
Automatic Headlights | ● | ● | |
Cornering Lamp | ● | ● | |
Front Foglamp | ● | ● | |
Headlamp height adjustable | ● | ● | |
Delayed turn off of headlights | ● | ● | |
Sunroof | Power | Power | |
Power windows | Front●/ Rear● | Front●/ Rear● | |
Window up and down with one button | Front●/ Rear● | Front●/ Rear● | |
Window anti pinch function | ● | ● | |
Rear privacy glass | ● | ● | |
Rear wiper | ● | ● | |
power mirrors | ● | ● | |
Electric folding of rearview mirror | ● | ● | |
Mirror heating | ● | ● | |
Mirror memory | ● | ● | |
Automatic rearview mirror reverse sensing | ● | ● | |
Automatic folding of rearview mirror lock | ● | ● | |
Central control color screen | 15.6 +12.3 inch | 15.6+12.3 inch | |
Bluetooth / car phone | ● | ● | |
4G | ● | ● | |
Rear LCD | 8 inch | 8 inch | |
WIFI | ● | ● | |
In car biological monitoring system | ● | ● | |
Steering material | Leather | Leather | |
Steering wheel position adjustment | Electric, up and down,Front and rear | ||
Multi function steering wheel | ● | ● | |
Steering memory | ● | ● | |
Full LCD instrument | 12.3 inch | 12.3inch | |
HUD | ● | ● | |
Interior rearview mirror | Auto | Auto | |
Streaming rearview mirror | ● | ● | |
USB | ● | ● | |
Type C | ● | ● | |
12V POWER | ● | ● | |
230v power | ● | ● | |
Mobile wireless charging | Front●/ Rear- | Front●/ Rear- | |
Seat | leather | leather | |
Power Seats | Front●/ Rear● | Front●/ Rear● | |
Seat heating | Front●/ Rear● | Front●/ Rear● | |
Seat ventilation | Front●/ Rear● | Front●/ Rear● | |
seat massage | Front●/ Rear● | Front●/ Rear● | |
Seat memory | Front●/ Rear● | Front●/ Rear● | |
Rear passenger adjustable button | ● | ● | |
centre armrest | Front●/ Rear● | Front●/ Rear● | |
Rear cup holder | ● | ● | |
Loudspeaker Number | 16 | 16 | |
A/C | Automatic | ||
Heat Pump A/C | ● | - | |
Temperature zoning control | ● | ● | |
Rear outlet | ● | ● | |
Car Purifier | ● | ● | |
PM2.5 filtration | ● | ● | |
Negative ion generator | ● | ● | |
Interior fragrance device | ● | ● | |
Off road performance parameters |
Body height adjustment range(mm) | 150(-45 to +105) | 150(-45 to +105) |
Ground clearance(mm)(standard/shake off difficulty) | 230/335 | 221/326 | |
Approach angle | 31°/36.8° | 31°/36.8° | |
Departure angle | 31°/37.5° | 31°/37.5° | |
Through angle | 19.7°/27.9° | 19.7°/27.9° | |
Rear wheel wire controlled steering angle | 10.6° | 10.6° | |
Minimize drilling radius(m) | 5.1° | 5.1° | |
Maximum wading depth(mm) | 900 | 900 | |
Maximum climbing angle(%) | 100 | 100 | |
Personalized customization |
Green color | US$1,450.00 | US$1,450.00 |
Red calipers | US$500.00 | US$500.00 | |
PIRELLI SCORPION 275/65 R20 All terrain tires | US$650.00 | US$650.00 | |
PIRELLI SCORPION 275/65 R20 All terrain tires +Forged wheel hub |
US$2,400.00 | US$2,400.00 | |
ARISUN 1 SERIES 295/60 R20 All terrain tires+ Anti detachment ring hub |
- | US$3,100.00 | |
ARISUN 1 SERIES 295/60 R20 All terrain tires +Forged wheel hub |
- | US$3,100.00 | |
DINAMICA Environmentally friendly suede ceiling+solid wood flooring |
US$1,450.00 | US$1,450.00 | |
Rear wood table | US$450.00 | US$450.00 | |
Optional |
DONGFANG Eagle Eye Intelligent Unmanned Aerial Vehicle System |
US$14,000.00 | US$14,000.00 |
Roof expansion platform kit | US$3,100.00 | US$3,100.00 | |
Power Pedal | US$2,000.00 | US$2,000.00 | |
Simulate sound waves | US$950.00 | US$950.00 | |
electric winch | - | US$1,200.00 |
Grupo de Produto : Novos veículos energéticos > Carros elétricos puros
Main New Energy Co., Ltd é uma nova empresa profissional de energia, especializada em ônibus urbano elétrico, ônibus elétrico, carro elétrico, caminhão elétrico, bateria de gel, bateria de silício, bateria de lítio, bateria lifepo4, bateria de titanato de lítio, etc.
No momento, temos nossa fábrica para produzir bateria de gel, bateria de silício, bateria de lítio, caminhão elétrico e nossa fábrica de OEM que produz ônibus elétricos, carros elétricos, etc., todos adotam instalações de produção de primeira linha internacionais, bem como ISO 9001 de gestão de qualidade nacional Controle do sistema para atender às demandas dos clientes por alta qualidade. Para adquirir, como licença de produção emitida pelo Departamento Estadual de Supervisão Técnica de Qualidade, Certificado UL, certificado CE, Certificado TLC pela Bell Labs, CGCSOLAR, Certificado de Sistema de Gestão de Qualidade ISO 9001, Certificado de Sistema de Gestão Ambiental ISO 14001, inspeção e autenticação por Detecção Nacional de Bateria Center etc, e equipar com Sistema de Controle de Qualidade completo para atender às necessidades diversificadas de vários níveis.
Exportamos todos os veículos elétricos, como carro elétrico, ônibus turístico elétrico, ônibus elétrico, microônibus elétrico e ônibus turístico elétrico, etc. produzidos, a fábrica de ônibus elétrico e ônibus turístico elétrico turístico são uma das empresas de demonstração do plano 863 nacional e do projeto CIMS. e passar a certificação ISO9001 e 3C, ter qualificação de produção de veículos perfeita e fornecer sistema de serviço pós-venda perfeito tanto em casa como no exterior. Também possuímos laboratório nacional de automóveis de passageiros, centro de tecnologia empresarial nacional e centro de pesquisa de pós-doutorado.
Temos nos concentrado em novos produtos de energia e no fornecimento de diferentes soluções de produtos verdes para diferentes clientes. Vivemos sob o mesmo céu azul e lutamos pela mesma terra verde
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.