Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Modelo: MN-Monjaro
marca: Greensaver
Pacote: padrão
produtividade: 1000pcs/month
transporte: Ocean,Land
Lugar de origem: China
Apoio sobre: 1000pcs/month
Certificados : TS
porta: Ningbo,Shanghai,Qingdao
Tipo de pagamento: L/C,T/T
Incoterm: FOB,CFR,CIF,EXW,FCA
As vantagens dos veículos elétricos puros da seguinte forma:
1: Para adotar um design novo, um alto grau de inteligência, o mais alto nível de direção automática pode atingir L4;
2: Acionamento elétrico puro, motor síncrono permanente de ímã permanente de alta qualidade ou motor assíncrono CA, qualidade estável, eficiência de trabalho perfeita;
3: A fonte de energia é uma espécie de bateria de lítio ou bateria de fosfato de lítio ou fosfato de lítio, usando marcas conhecidas globais ou chinesas, como CATL, BYD, CalB e Lishen, etc., seguras e confiáveis, duradouras, duradouros vida, até 5000-10000 ciclos;
4: Modo de carregamento CA padrão e modo de carregamento rápido DC, que podem ser carregados em casa ou em pilhas de cobrança pública. Conveniente e rápido. Adotando os três principais padrões de cobrança do mundo GBT, seguros e confiáveis;
5: Veículos elétricos puros, viagens ecológicas, verde e sem poluição, seguras e economizando energia.
Modle |
1.2T S-CVT XIANFENG PLUS |
1.2T S-CVT Elite PLUS |
1.2T S-CVT luxury |
1.2T S-CVT Flagship |
1.8L E-CVT XIANFENG version |
1.8L E-CVT Elite version |
1.8L E-CVT Flagship version |
Length*width*height (mm) | 4635*1780*1455 | ||||||
Wheelbase (mm) | 2700 | ||||||
Max Speed(km/h) | 215 | ||||||
The number of door (pcs) | 5 | ||||||
The number of seat(pcs) | 5 | ||||||
Engine model | 9NR/8NR | 9NR/8NR | 9NR/8NR | 9NR/8NR | 8ZR-FXE | 8ZR-FXE | 8ZR-FXE |
Engine displacement(ML) | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1798 | 1798 | 1798 |
Power(kw) | 85 | 85 | 85 | 85 | 72 | 72 | 72 |
Maximum torque (N.m) | 185 | 185 | 185 | 185 | 142 | 142 | 142 |
Tank volume(L) | 50 | 50 | 50 | 50 | 43 | 43 | 43 |
Motor Type | - | - | - | - | PMSM | PMSM | PMSM |
System integrated power(kw) | - | - | - | - | 90 | 90 | 90 |
System integrated torque (N.m) | - | - | - | - | - | - | - |
Battery Type | - | - | - | - | Nickel metal hydride battery | Nickel metal hydride battery | Nickel metal hydride battery |
Gearbox | CVT | CVT | CVT | CVT | E-CVT | E-CVT | E-CVT |
Drive mode | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF |
Front suspension type | MacPherson independent suspension | ||||||
Rear suspension type | E-type multi-link independent suspension | ||||||
Assist type | EPS | EPS | EPS | EPS | EPS | EPS | EPS |
Car body structure | Carrier | Carrier | Carrier | Carrier | Carrier | Carrier | Carrier |
Front brake type | Vented Disc | Vented Disc | Vented Disc | Vented Disc | Vented Disc | Vented Disc | Vented Disc |
Rear brake type | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc |
Front tire specification | 195/65 R15 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 195/95 R15 | 205/55 R16 | 205/55 R16 |
Rear tire specification | 195/65 R15 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 195/95 R15 | 205/55 R16 | 205/55 R16 |
Main/co-drive airbag | Main●/co-drive● | Main●/co-drive● | Main●/co-drive● | Main●/co-drive● | Main●/co-drive● | Main●/co-drive● | Main●/co-drive● |
Front and rear side airbags | Front●/Rear- | Front●/Rear- | Front●/Rear- | Front●/Rear- | Front●/Rear- | Front●/Rear- | Front●/Rear- |
Front and rear head airbags | Front-/Rear● | Front●/Rear● | Front●/Rear● | Front●/Rear● | Front●/Rear● | Front●/Rear● | Front●/Rear● |
Seat belt reminded | Whole car● | Whole car● | Whole car● | Whole car● | ●Whole car | ●Whole car | ●Whole car |
TPMS | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ISOFIX Child seat interface | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ABS Anti-lock | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
EBD/CBC | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
EBA/BAS/BA | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ASR/TCS/TRC | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ESC/ESP/DSC | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Parallel auxiliary | - | - | - | - | - | - | - |
Lane departure warning system | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Lane Keeping Assist | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Lane Center Hold | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Road traffic sign recognition system | - | - | - | - | - | - | - |
Active safety system | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Fatigue driving reminder | - | - | - | - | - | - | - |
Front collision warning | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Rear View Camera | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● |
ACC | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Engine start and stop | ● | ● | ● | ● | - | - | - |
Auto Holding | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Hill Start Assist | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Power sunroof | - | ● | ● | ● | - | ● | ● |
Wheel material | aluminium alloy | ||||||
Engine electronic anti-theft | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Interior central control lock | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Remote key | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Keyless entry system | - | - | Front●/Rear- | Front●/Rear- | - | Front●/Rear- | Front●/Rear- |
Keyless start system | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Remote Boot | - | - | - | - | - | - | - |
Steering material | Plastic | Plastic | Leather | Leather | Plastic | Plastic | Leather |
Steering wheel position adjustment | Manual up and down+fore and aft adjustment | ||||||
Multi-function steering wheel | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
All liquid crystal instrument | 4.2 inch | 4.2 inch | 4.2 inch | 7inch | 4.2inch | 4.2inch | 7 inch |
Seat material | Fabric | Fabric | Leather | Leather | Fabric | Fabric | Leather |
Power seats | - | - | - | - | - | - | Main●/co-drive- |
Seat heating | Front-/Rear- | Front-/Rear- | Front-/Rear- | Front-/Rear- | Front-/Rear- | Front-/Rear- | Front●/Rear- |
Centre armrest | Front●/Rear- | Front●/Rear- | Front●/Rear● | Front●/Rear● | Front●/Rear- | Front●/Rear- | Front●/Rear● |
Rear cup holder | - | - | ● | ● | - | - | ● |
Central control color screen | 8 inch | 9 inch | 9 inch | 12.1 inch | 8 inch | 9 inch | 12.1 inch |
GPS | - | ● | ● | ● | - | ● | ● |
Bluetooth / Car phone | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
USB/Type C | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Loudspeaker Number | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Headlamps | Halogn | Halogn | Halogn | LED | Halogn | Halogn | LED |
Daytime running lights | Halogn | Halogn | Halogn | LED | Halogn | Halogn | LED |
Adaptive high and low beam | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Automatic headlight | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Front fog lamp | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
Headlamp height adjustable | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Interior ambience lamp | - | - | - | - | - | - | Monochrome |
Power windows | Front●/Rear● | Front●/Rear● | Front●/Rear● | Front●/Rear● | Front●/Rear● | Front●/Rear● | Front●/Rear● |
One-button window lifting | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Window anti-pinch handle | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Multi-layer soundproof glass | - | - | - | - | - | - | - |
power mirrors | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Mirrors Heating | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Inside anti dazzle rearview mirror Function | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual |
A/C | Manual | Manual | Manual | Auto | Auto | Auto | Auto |
Rear air outlet | - | - | ● | ● | - | ● | ● |
PM2.5 filtration | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Grupo de Produto : Novos veículos energéticos > Carros elétricos puros
Main New Energy Co., Ltd é uma nova empresa profissional de energia, especializada em ônibus urbano elétrico, ônibus elétrico, carro elétrico, caminhão elétrico, bateria de gel, bateria de silício, bateria de lítio, bateria lifepo4, bateria de titanato de lítio, etc.
No momento, temos nossa fábrica para produzir bateria de gel, bateria de silício, bateria de lítio, caminhão elétrico e nossa fábrica de OEM que produz ônibus elétricos, carros elétricos, etc., todos adotam instalações de produção de primeira linha internacionais, bem como ISO 9001 de gestão de qualidade nacional Controle do sistema para atender às demandas dos clientes por alta qualidade. Para adquirir, como licença de produção emitida pelo Departamento Estadual de Supervisão Técnica de Qualidade, Certificado UL, certificado CE, Certificado TLC pela Bell Labs, CGCSOLAR, Certificado de Sistema de Gestão de Qualidade ISO 9001, Certificado de Sistema de Gestão Ambiental ISO 14001, inspeção e autenticação por Detecção Nacional de Bateria Center etc, e equipar com Sistema de Controle de Qualidade completo para atender às necessidades diversificadas de vários níveis.
Exportamos todos os veículos elétricos, como carro elétrico, ônibus turístico elétrico, ônibus elétrico, microônibus elétrico e ônibus turístico elétrico, etc. produzidos, a fábrica de ônibus elétrico e ônibus turístico elétrico turístico são uma das empresas de demonstração do plano 863 nacional e do projeto CIMS. e passar a certificação ISO9001 e 3C, ter qualificação de produção de veículos perfeita e fornecer sistema de serviço pós-venda perfeito tanto em casa como no exterior. Também possuímos laboratório nacional de automóveis de passageiros, centro de tecnologia empresarial nacional e centro de pesquisa de pós-doutorado.
Temos nos concentrado em novos produtos de energia e no fornecimento de diferentes soluções de produtos verdes para diferentes clientes. Vivemos sob o mesmo céu azul e lutamos pela mesma terra verde
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.