Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Modelo: MNEV460
marca: greensaver
Lugar De Origem: China
Pacote: padrão
produtividade: 1000 pcs/ month
transporte: Ocean,Land
Lugar de origem: China
Apoio sobre: 1000pcs/month
Certificados : TS
porta: Ningbo,Shanghai,SHANGHAI
Tipo de pagamento: L/C,T/T
Incoterm: FOB,CFR,CIF,EXW,FCA
Carro elétrico de alta velocidade MNET7
As vantagens de veículos elétricos puros da seguinte forma:
1: Adotar um design novo, um alto grau de inteligência, o mais alto nível de condução automática pode chegar a L4;
2: acionamento elétrico puro, motor síncrono de ímã permanente de alta qualidade ou motor assíncrono AC, qualidade estável, eficiência perfeita de trabalho;
3: A fonte de energia é uma espécie de bateria de lítio confiável e estável ou bateria de fosfato de ferro de lítio, usando marcas globais ou chinesas, como Catl, BYD, CVALB e Lishen, etc., seguro e confiável, duradouro vida, até 5000-10000 ciclos;
4: Modo de carregamento CA padrão e modo de carregamento rápido DC, que podem ser carregados em casa ou em pilhas de carregamento público. Conveniente e rápido. Adotando os três principais padrões de carregamento do mundo GBT, seguro e confiável;
5: veículos elétricos puros, viagens ecologicamente corretas, verde e poluição, seguro e economia de energia.
Model | MNEV460 |
Length*width*height (mm) | 4740*1820*1530 |
Wheelbase (mm) | 2700 |
The number of door (pcs) | 4 |
The number of seat(pcs) | 5 |
Motor type | PMSM |
Power(kw) | 120 |
Maximum torque (N.m) | 245 |
Number of drive motors | 1 |
Type of the battery | Lithium battery |
Range(KM)NEDC | 400 |
Battery energy (kwh) | 47.78/53.64 |
Charger time(fast) | 0.5 |
Charger time(standard) | 10 |
Gearbox | Single-speed transmission |
Drive mode | FF |
Front suspension type | MacPherson independent suspension |
Rear suspension type | Multi link independent suspension |
Assist type | Electric boost |
Car body structure | Carrier |
Front brake type | Ventilation disc |
Rear brake type | Disc |
Front tire specification | 205/60 R16 |
Rear tire specification | 205/60 R16 |
Main/co-drive airbag | Main●/co-drive● |
Seat belt reminded | Front |
TPMS | ● |
ISOFIX Child seat interface | ● |
ABS Anti-lock | ● |
EBD/CBC | ● |
EBA/BAS/BA | ● |
ASR/TCS/TRC | ● |
ESC/ESP/DSC | ● |
PDC | Front-/ Rear● |
Auto Holding | ● |
Uphill assist | ● |
Sunroof | - |
Wheel material | Aluminum alloy |
Interior central control lock | ● |
Key type | Remote key |
Battery pre heating | ● |
Steering material | Plastic |
Steering wheel position adjustment | Manual, up and down, front and back |
Multi function steering wheel | - |
Full LCD instrument | - |
Inner Driving Recorder | - |
Wireless charging of mobile phone | - |
Seat | imitation leather |
centre armrest | Front●/ Rear- |
USB | ● |
Loudspeaker Number | 2 |
Headlamps | Halogen |
Daytime running lights | LED |
Headlamp height adjustable | ● |
Power windows | ● |
Inside rearview mirror Function | Manual anti dazzle |
A/C | Automatic |
Grupo de Produto : Novos veículos energéticos > Carros elétricos puros
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.