Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Modelo: MN-MS- EQ2101 Versions
marca: Greensaver
Pacote: padrão
produtividade: 1000pcs/month
transporte: Ocean,Land
Lugar de origem: China
Apoio sobre: 1000pcs/month
Certificados : TS
porta: Ningbo,Shanghai,Qingdao
Tipo de pagamento: L/C,T/T
Incoterm: CFR,FOB,CIF,EXW,FCA
As vantagens dos veículos elétricos puros da seguinte forma:
1: Para adotar um design novo, um alto grau de inteligência, o mais alto nível de direção automática pode atingir L4;
2: Acionamento elétrico puro, motor síncrono permanente de ímã permanente de alta qualidade ou motor assíncrono CA, qualidade estável, eficiência de trabalho perfeita;
3: A fonte de energia é uma espécie de bateria de lítio ou bateria de fosfato de lítio ou fosfato de lítio, usando marcas conhecidas globais ou chinesas, como CATL, BYD, CalB e Lishen, etc., seguras e confiáveis, duradouras, duradouros vida, até 5000-10000 ciclos;
4: Modo de carregamento CA padrão e modo de carregamento rápido DC, que podem ser carregados em casa ou em pilhas de cobrança pública. Conveniente e rápido. Adotar os três principais padrões de cobrança do mundo GBT, seguros e confiáveis;
5: Veículos elétricos puros, viagens ecológicas, verde e sem poluição, seguras e economizando energia.
EQ2101 EB |
|
||||||||||||||
Cab members | 2 | ||||||||||||||
Driving mode | 4×4 | ||||||||||||||
Maximum total mass/(kg) | 10500 | ||||||||||||||
Loading mass/(kg) | 4050 | ||||||||||||||
Traction mass/(kg) | 2000 | ||||||||||||||
Total length/(mm) | 6500 | ||||||||||||||
Total width/(mm) | 2400 | ||||||||||||||
Total height/(mm) | 2200 | ||||||||||||||
Wheelbase/(mm) | 3600+1200 | ||||||||||||||
Maximum speed/(km/h) | 120 | ||||||||||||||
Fuel type | Diesel | ||||||||||||||
Endurance mileage on highway (km) | ≥600 |
EQ2101MB |
|
||||||||||||||
Cab members | 2 | ||||||||||||||
Driving mode | 4×4 | ||||||||||||||
Maximum total mass/(kg) | 10500 | ||||||||||||||
Loading mass/(kg) | 4000 | ||||||||||||||
Traction mass/(kg) | 2000 | ||||||||||||||
Total length/(mm) | 6500 | ||||||||||||||
Total width/(mm) | 2400 | ||||||||||||||
Total height/(mm) | 2200 | ||||||||||||||
Wheelbase/(mm) | 3600+1200 | ||||||||||||||
Maximum speed/(km/h) | 120 | ||||||||||||||
Fuel type | Diesel | ||||||||||||||
Endurance mileage on highway (km) | ≥600 |
EQ2101MCTB |
|
||||||||||||||
Cab members | 2 | ||||||||||||||
Driving mode | 6×6 | ||||||||||||||
Maximum total mass/(kg) | 10000 | ||||||||||||||
Loading mass/(kg) | 2000 | ||||||||||||||
Traction mass/(kg) | 2000 | ||||||||||||||
Total length/(mm) | 6500 | ||||||||||||||
Total width/(mm) | 2400 | ||||||||||||||
Total height/(mm) | 2800 | ||||||||||||||
Wheelbase/(mm) | 3600+1200 | ||||||||||||||
Maximum speed/(km/h) | 120 | ||||||||||||||
Fuel type | Diesel | ||||||||||||||
Endurance mileage on highway (km) | ≥600 |
EQ9031Q |
|
|||||||||||
Form |
Center axle trailer |
|||||||||||
Number of wheels | 2 | |||||||||||
Total length/(mm) | 4300 | |||||||||||
Total width/(mm) | 2400 | |||||||||||
Total height/(mm) | 2100 | |||||||||||
Wheelbase mm | 2000 | |||||||||||
Total mass (kg) | 2000 | |||||||||||
Maximum loading mass kg | 1000 |
EQ2083MCTA |
|
||||||||||||||
Cab members | 2 | ||||||||||||||
Driving mode | 4×4 | ||||||||||||||
Maximum total mass/(kg) | 8000 | ||||||||||||||
Loading mass/(kg) | 1800 | ||||||||||||||
Traction mass/(kg) | 2000 | ||||||||||||||
Total length/(mm) | 5800 | ||||||||||||||
Total width/(mm) | 2400 | ||||||||||||||
Total height/(mm) | 2800 | ||||||||||||||
Wheelbase/(mm) | 4000 | ||||||||||||||
Maximum speed/(km/h) | 120 | ||||||||||||||
Fuel type | Diesel | ||||||||||||||
Endurance mileage on highway (km) | ≥600 |
EQ2085MCT |
|
||||||||||||||
Cab members | 2 | ||||||||||||||
Driving mode | 4×4 | ||||||||||||||
Maximum total mass/(kg) | 8000 | ||||||||||||||
Loading mass/(kg) | 2000 | ||||||||||||||
Traction mass/(kg) | 2000 | ||||||||||||||
Total length/(mm) | 5200 | ||||||||||||||
Total width/(mm) | 2400 | ||||||||||||||
Total height/(mm) | 2150 | ||||||||||||||
Wheelbase/(mm) | 4000 | ||||||||||||||
Maximum speed/(km/h) | 120 | ||||||||||||||
Fuel type | Diesel | ||||||||||||||
Endurance mileage on highway (km) | ≥600 |
Grupo de Produto : Veículos tradicionais /gasolina /diesel
Main New Energy Co., Ltd é uma nova empresa profissional de energia, especializada em ônibus urbano elétrico, ônibus elétrico, carro elétrico, caminhão elétrico, bateria de gel, bateria de silício, bateria de lítio, bateria lifepo4, bateria de titanato de lítio, etc.
No momento, temos nossa fábrica para produzir bateria de gel, bateria de silício, bateria de lítio, caminhão elétrico e nossa fábrica de OEM que produz ônibus elétricos, carros elétricos, etc., todos adotam instalações de produção de primeira linha internacionais, bem como ISO 9001 de gestão de qualidade nacional Controle do sistema para atender às demandas dos clientes por alta qualidade. Para adquirir, como licença de produção emitida pelo Departamento Estadual de Supervisão Técnica de Qualidade, Certificado UL, certificado CE, Certificado TLC pela Bell Labs, CGCSOLAR, Certificado de Sistema de Gestão de Qualidade ISO 9001, Certificado de Sistema de Gestão Ambiental ISO 14001, inspeção e autenticação por Detecção Nacional de Bateria Center etc, e equipar com Sistema de Controle de Qualidade completo para atender às necessidades diversificadas de vários níveis.
Exportamos todos os veículos elétricos, como carro elétrico, ônibus turístico elétrico, ônibus elétrico, microônibus elétrico e ônibus turístico elétrico, etc. produzidos, a fábrica de ônibus elétrico e ônibus turístico elétrico turístico são uma das empresas de demonstração do plano 863 nacional e do projeto CIMS. e passar a certificação ISO9001 e 3C, ter qualificação de produção de veículos perfeita e fornecer sistema de serviço pós-venda perfeito tanto em casa como no exterior. Também possuímos laboratório nacional de automóveis de passageiros, centro de tecnologia empresarial nacional e centro de pesquisa de pós-doutorado.
Temos nos concentrado em novos produtos de energia e no fornecimento de diferentes soluções de produtos verdes para diferentes clientes. Vivemos sob o mesmo céu azul e lutamos pela mesma terra verde
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.