Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Modelo: MN-UNI K iDD
marca: Greensaver
Pacote: padrão
produtividade: 1000pcs/month
transporte: Ocean,Land
Lugar de origem: China
Apoio sobre: 1000pcs/month
Certificados : TS
porta: Nningbo,Shanghai,Qingdao
Tipo de pagamento: L/C,T/T
Incoterm: FOB,CFR,CIF,EXW,FCA
As vantagens dos veículos elétricos puros da seguinte forma:
1: Para adotar um design novo, um alto grau de inteligência, o mais alto nível de direção automática pode atingir L4;
2: Acionamento elétrico puro, motor síncrono permanente de ímã permanente de alta qualidade ou motor assíncrono CA, qualidade estável, eficiência de trabalho perfeita;
3: A fonte de energia é uma espécie de bateria de lítio ou bateria de fosfato de lítio ou fosfato de lítio, usando marcas conhecidas globais ou chinesas, como CATL, BYD, CalB e Lishen, etc., seguras e confiáveis, duradouras, duradouros vida, até 5000-10000 ciclos;
4: Modo de carregamento CA padrão e modo de carregamento rápido DC, que podem ser carregados em casa ou em pilhas de cobrança pública. Conveniente e rápido. Adotar os três principais padrões de cobrança do mundo GBT, seguros e confiáveis;
5: Veículos elétricos puros, viagens ecológicas, verde e sem poluição, seguras e economizando energia.
Model | 135KM ZHIXIANG | 135KM ZHIQU | 135KM ZHILING | 135KM ZHIKU |
Length*width*height (mm) | 4865*1948*1690 | 4865*1948*1700 | ||
Wheelbase (mm) | 2890 | 2890 | 2890 | 2890 |
Max Speed(km/h) | 200 | 200 | 200 | 200 |
The number of door (pcs) | 5 | 5 | 5 | 5 |
The number of seat(pcs) | 5 | 5 | 5 | 5 |
Engine model | JL473ZQ6 | JL473ZQ6 | JL473ZQ6 | JL473ZQ6 |
Engine displacement(ML) | 1494 | 1494 | 1494 | 1494 |
Power(kw) | 125 | 125 | 125 | 125 |
Maximum torque (N.m) | 255 | 255 | 255 | 255 |
Maximum net power(kw) | 122 | 122 | 122 | 122 |
Tank volume(L) | 53 | 53 | 53 | 53 |
Motor Max power(kw) | 110 | 110 | 110 | 110 |
Maximum torque (N.m) | 330 | 330 | 330 | 330 |
Battery Type | LFP | LFP | LFP | LFP |
Battery Capacity(kwh) | 28.39 | 28.39 | 28.39 | 28.39 |
Range km (NEDC) | 135 | 135 | 135 | 135 |
Gearbox | 6- Three-clutch electric drive | |||
Drive mode | FF | FF | FF | FF |
4WD Type | - | - | - | - |
Front suspension type | MacPherson independent suspension | |||
Rear suspension type | Multi-link independent suspension | |||
Assist type | EPS | EPS | EPS | EPS |
Car body structure | Carrier | Carrier | Carrier | Carrier |
Front brake type | Vented Disc | Vented Disc | Vented Disc | Vented Disc |
Rear brake type | Disc | Disc | Disc | Disc |
Front tire specification | 255/55 R19 | 255/50 R20 | 265/45 R21 | 265/45 R21 |
Rear tire specification | 255/55 R19 | 255/50 R20 | 265/45 R21 | 265/45 R21 |
Main/co-drive airbag | Main●/co-drive● | Main●/co-drive● | Main●/co-drive● | Main●/co-drive● |
Front and rear side airbags | Front●/Rear- | Front●/Rear- | Front●/Rear- | Front●/Rear- |
Front and rear head airbags | Front●/Rear● | Front●/Rear● | Front●/Rear● | Front●/Rear● |
Seat belt reminded | Front●/Rear- | Front●/Rear- | Front●/Rear- | Front●/Rear- |
TPMS | ● | ● | ● | ● |
ISOFIX Child seat interface | ● | ● | ● | ● |
ABS Anti-lock | ● | ● | ● | ● |
EBD/CBC | ● | ● | ● | ● |
EBA/BAS/BA | ● | ● | ● | ● |
ASR/TCS/TRC | ● | ● | ● | ● |
ESC/ESP/DSC | ● | ● | ● | ● |
Parallel auxiliary | - | - | ● | ● |
Lane departure warning system | - | - | ● | ● |
Lane Keeping Assist | - | - | ● | ● |
Lane Center Hold | - | - | ● | ● |
Road traffic sign recognition system | - | - | ● | ● |
Active safety system | ● | ● | ● | ● |
Fatigue driving reminder | - | - | ● | ● |
DOW | - | - | ● | ● |
Front collision warning | ● | ● | ● | ● |
Rear collision warning | - | - | ● | ● |
PDC | Front●/Rear● | Front●/Rear● | Front●/Rear● | Front●/Rear● |
360 panoramic image | ● | ● | ● | ● |
Transparent chassis | ● | ● | ● | ● |
Reverse car side warning system | - | - | ● | ● |
Full speed adaptive cruise | ● | ● | ● | ● |
Automatic parking | - | - | - | - |
Engine start and stop | - | - | - | - |
Energy recovery system | ● | ● | ● | ● |
Auto Holding | ● | ● | ● | ● |
Hill Start Assist | ● | ● | ● | ● |
HDC | ● | ● | ● | ● |
Openable panoramic roof | ● | ● | ● | ● |
Sporty kit | - | - | - | - |
Wheel material | aluminium alloy | |||
Electric trunk | - | ● | ● | ● |
Induction trunk | - | ● | ● | ● |
Trunk memory | - | ● | ● | ● |
Roof luggage rack | - | - | - | - |
Engine electronic anti-theft | ● | ● | ● | ● |
Interior central control lock | ● | ● | ● | ● |
Remote key | ● | ● | ● | ● |
Bluetooth key | ● | ● | ● | ● |
Keyless entry system | Front●/Rear- | Front●/Rear- | Front●/Rear- | Front●/Rear- |
Keyless start system | ● | ● | ● | ● |
Hidden door handle | ● | ● | ● | ● |
Remote Boot | ● | ● | ● | ● |
Battery Preheating | ● | ● | ● | ● |
V2L | ● | ● | ● | ● |
Steering material | Leather | Leather | Leather | Leather |
Steering wheel position adjustment | Manual up and down+fore and aft adjustment | |||
Multi-function steering wheel | ● | ● | ● | ● |
Steering wheel shift | - | - | - | - |
Steering wheel heating | - | - | - | - |
All liquid crystal instrument | 3.5+10.25+9.2 inch | |||
AR+HUD | - | - | - | - |
Driving Recorder | ● | ● | ● | ● |
Mobile wireless charging | Front●/Rear- | Front●/Rear- | Front●/Rear- | Front●/Rear- |
Seat | Leather | |||
Power seats | Driver● | Front●/Rear- | Front●/Rear- | Front●/Rear- |
Seat heating | Front-/Rear- | Front●/Rear- | Front●/Rear- | Front●/Rear- |
Seat ventilation | Front-/Rear- | Front●/Rear- | Front●/Rear- | Front●/Rear- |
Seat message | - | - | Driver● | Driver● |
Power seat memory | - | - | Driver● | Driver● |
Front passenger's rear adjustable button | - | - | Driver● | Driver● |
centre armrest | Front●/Rear● | Front●/Rear● | Front●/Rear● | Front●/Rear● |
Rear cup holder | ● | ● | ● | ● |
Central control color screen | 12.3 inch | |||
GPS | ● | ● | ● | ● |
Bluetooth / car phone | ● | ● | ● | ● |
Gesture control | - | - | ● | ● |
FACE ID | - | - | ● | ● |
4G | ● | ● | ● | ● |
USB | ● | ● | ● | ● |
WIFI | ● | ● | ● | ● |
12V POWER | - | - | - | - |
SPEAKER | SONY | SONY | SONY | SONY |
Loudspeaker Number | 7 | 7 | 14 | 14 |
Headlamps | LED | LED | LED | LED |
Daytime running lights | LED | LED | LED | LED |
Lighting features | matrix | matrix | matrix | matrix |
Adaptive high and low beam | - | - | ● | ● |
Automatic headlight | ● | ● | ● | ● |
Front fog lamp | - | - | - | - |
Headlamp height adjustable | ● | ● | ● | ● |
Headlight delay off | ● | ● | ● | ● |
Interior ambience lamp | - | - | ● | ● |
Power windows | Front●/Rear● | Front●/Rear● | Front●/Rear● | Front●/Rear● |
One-button window lifting | ● | ● | ● | ● |
Window anti-pinch handle | ● | ● | ● | ● |
Multi-layer soundproof glass | Front-/Rear- | Front●/Rear● | Front●/Rear● | Front●/Rear● |
power mirrors | ● | ● | ● | ● |
Mirrors Heating | ● | ● | ● | ● |
Powerfold rearview mirror | ● | ● | ● | ● |
Lock Auto Fold | ● | ● | ● | ● |
Mirror memory | - | - | ● | ● |
Reverse automatic sensing | - | - | ● | ● |
Inside anti dazzle rearview mirror Function | Manual | Manual | Manual | Manual |
Streaming mirror | - | - | ● | ● |
Rear privacy glass | - | - | - | - |
Rear wiper | ● | ● | ● | ● |
Induction wiper | ● | ● | ● | ● |
A/C | Auto | Auto | Auto | Auto |
Rear independent air conditioner | - | - | - | - |
Rear air outlet | ● | ● | ● | ● |
Temperature zone control | ● | ● | ● | ● |
Car purifier | ● | ● | ● | ● |
PM2.5 filtration | ● | ● | ● | ● |
Negative ion generator | - | - | ● | ● |
Grupo de Produto : Veículos tradicionais /gasolina /diesel
Main New Energy Co., Ltd é uma nova empresa profissional de energia, especializada em ônibus urbano elétrico, ônibus elétrico, carro elétrico, caminhão elétrico, bateria de gel, bateria de silício, bateria de lítio, bateria lifepo4, bateria de titanato de lítio, etc.
No momento, temos nossa fábrica para produzir bateria de gel, bateria de silício, bateria de lítio, caminhão elétrico e nossa fábrica de OEM que produz ônibus elétricos, carros elétricos, etc., todos adotam instalações de produção de primeira linha internacionais, bem como ISO 9001 de gestão de qualidade nacional Controle do sistema para atender às demandas dos clientes por alta qualidade. Para adquirir, como licença de produção emitida pelo Departamento Estadual de Supervisão Técnica de Qualidade, Certificado UL, certificado CE, Certificado TLC pela Bell Labs, CGCSOLAR, Certificado de Sistema de Gestão de Qualidade ISO 9001, Certificado de Sistema de Gestão Ambiental ISO 14001, inspeção e autenticação por Detecção Nacional de Bateria Center etc, e equipar com Sistema de Controle de Qualidade completo para atender às necessidades diversificadas de vários níveis.
Exportamos todos os veículos elétricos, como carro elétrico, ônibus turístico elétrico, ônibus elétrico, microônibus elétrico e ônibus turístico elétrico, etc. produzidos, a fábrica de ônibus elétrico e ônibus turístico elétrico turístico são uma das empresas de demonstração do plano 863 nacional e do projeto CIMS. e passar a certificação ISO9001 e 3C, ter qualificação de produção de veículos perfeita e fornecer sistema de serviço pós-venda perfeito tanto em casa como no exterior. Também possuímos laboratório nacional de automóveis de passageiros, centro de tecnologia empresarial nacional e centro de pesquisa de pós-doutorado.
Temos nos concentrado em novos produtos de energia e no fornecimento de diferentes soluções de produtos verdes para diferentes clientes. Vivemos sob o mesmo céu azul e lutamos pela mesma terra verde
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.