Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Modelo: MN-A05
marca: Gs
Pacote: recipiente
produtividade: 1000 pieces / month
transporte: Ocean,Land
Lugar de origem: China
Apoio sobre: 1000 pieces / month
Certificados : TS
porta: Ningbo,Shanghai
Tipo de pagamento: L/C,T/T
Incoterm: FOB,CFR,CIF,EXW,CIP
As vantagens dos veículos elétricos puros da seguinte forma:
1: Para adotar um design novo, um alto grau de inteligência, o mais alto nível de direção automática pode atingir L4;
2: Acionamento elétrico puro, motor síncrono permanente de ímã permanente de alta qualidade ou motor assíncrono CA, qualidade estável, eficiência de trabalho perfeita;
3: A fonte de energia é uma espécie de bateria de lítio ou bateria de fosfato de lítio ou fosfato de lítio, usando marcas conhecidas globais ou chinesas, como CATL, BYD, CalB e Lishen, etc., seguras e confiáveis, duradouras, duradouros vida, até 5000-10000 ciclos;
4: Modo de carregamento CA padrão e modo de carregamento rápido DC, que podem ser carregados em casa ou em pilhas de cobrança pública. Conveniente e rápido. Adotar os três principais padrões de cobrança do mundo GBT, seguros e confiáveis;
5: Veículos elétricos puros, viagens ecológicas, verde e sem poluição, seguras e economizando energia.
Model | 70 lite | 70 air | 70 pro | 145 air | 145 pro | 145 max |
Length*width*height (mm) | 4785*1840*1460 | |||||
Wheelbase (mm) | 2765 | |||||
Max speed(km/h) | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 |
The number of door (pcs) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
The number of seat(pcs) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Engine Model | JL473Q5 | JL473Q5 | JL473Q5 | JL473Q5 | JL473Q5 | JL473Q5 |
Displacement(ML) | 1493 | 1493 | 1493 | 1493 | 1493 | 1493 |
Max Power(kw) | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
Max Net Power(kw) | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
Maximum torque (N.m) | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 |
Motor type | PMSM | |||||
Power(kw) | 140 | 140 | 140 | 158 | 158 | 158 |
Maximum torque (N.m) | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 |
Number of drive motors | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Type of the battery | Ternary lithium battery | LFP | LFP | LFP | ||
Range(KM) CLTC | 70 | 70 | 70 | 145 | 145 | 145 |
Battery energy (kwh) | 9.07 | 9.07 | 9.07 | 18.99 | 18.99 | 18.99 |
Gearbox | E-CVT | |||||
Drive mode | FF | FF | FF | FF | FF | FF |
Front suspension type | MacPherson independent suspension | |||||
Rear suspension type | Torsion beam non independent suspension | |||||
Assist type | EPS | |||||
Car body structure | Carrier | |||||
Front brake type | Ventilation disc | |||||
Rear brake type | Disc | |||||
Front tire specification | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 225/45 R18 |
Rear tire specification | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 225/45 R18 |
Main/co-drive airbag | Main●/co-drive● | Main●/co-drive● | Main●/co-drive● | Main●/co-drive● | Main●/co-drive● | Main●/co-drive● |
Side airbags | - | Front●/ Rear- | Front●/ Rear- | Front●/ Rear- | Front●/ Rear- | Front●/ Rear- |
Head airbag | - | Front●/ Rear● | Front●/ Rear● | Front●/ Rear● | Front●/ Rear● | Front●/ Rear● |
TMPS | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Seat belt reminded | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ISOFIX Child seat interface | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ABS Anti-lock | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
EBD/CBC | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
EBA/BAS/BA | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ASR/TCS/TRC | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ESC/ESP/DSC | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Lane Departure Warning System | - | - | ● | - | ● | ● |
Active brake safety system | - | - | - | - | - | ● |
DOW | - | - | - | - | - | ● |
Front collision warning | - | - | - | - | - | ● |
Rear collision warning | - | - | - | - | - | ● |
Low speed driving warning tone | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Driving Recorder | - | - | ● | - | ● | ● |
Energy recovery system | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Auto holding | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Hill Start Assist | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
PDC | - | - | Front-/ Rear● | Front-/ Rear● | Front-/ Rear● | Front●/ Rear● |
360 panoramic camera | Raear View Camera | Raear View Camera | ● | Raear View Camera | ● | ● |
Transparent chassis | - | - | ● | - | ● | ● |
Camera | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 5 |
Ultrasonic radar | - | - | 3 | 3 | 3 | 3 |
millimeter wave radar | - | - | - | - | - | 3 |
Cruise Control | ● | ● | ● | ● | ● | ACC |
Reverse vehicle side warning | - | - | - | - | - | ● |
GPS | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Parallel auxiliary | - | - | - | - | - | ● |
Lane keeping assist system | - | - | - | - | - | ● |
Identification of road traffic signs | - | - | - | - | - | ● |
Aluminum alloy wheel | Steel | ● | ● | ● | ● | ● |
Engine electronic anti-theft | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Central locking | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Remote Key | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Bluetooth key | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Keyless start system | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Keyless entry system | - | - | - | - | Driver● | Driver● |
Hidden door handle | - | - | - | - | ● | ● |
remote boot | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Battery pre heating | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
V2L | - | - | - | ● | ● | ● |
High / low beam lamp | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
Daytime running lights | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
Adaptive high and low beam | - | - | - | - | - | ● |
Automatic headlamp | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Adjustable headlight height | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Delay turn off of headlight | - | - | ● | ● | ● | ● |
Power sunroof | - | - | ● | - | ● | ● |
Power windows | Front●/ Rear● | Front●/ Rear● | Front●/ Rear● | Front●/ Rear● | Front●/ Rear● | Front●/ Rear● |
Automatic window up and down | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Window anti pinch function | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Cosmetic mirror | Main●/co-drive● | |||||
Induction wiper | - | - | ● | ● | ● | ● |
Power mirrors | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Rearview mirror power folding | - | - | ● | - | - | ● |
Rearview mirror heating | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Lock automatic folding | - | - | ● | - | - | ● |
Central control OLED | 13.2 inch | 13.2 inch | 13.2 inch | 13.2 inch | 13.2 inch | 13.2 inch |
Bluetooth / car phone | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
HiCar | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
4G | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
WIFI | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Steering material | leather | leather | leather | leather | leather | leather |
Steering adjustment | up, down, left and right | |||||
Multi function steering | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
LCD instrument | 10.25 | 10.25 | 10.25 | 10.25 | 10.25 | 10.25 |
Anti glare rearview mirror | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual |
USB | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Seat | Fabric | Fabric | leather | leather | leather | leather |
Electric seat adjustment | Driver● | Driver● | Driver● | Driver● | Driver● | Driver● |
Centre armrest | Front●/ Rear- | Front●/ Rear- | Front●/ Rear- | Front●/ Rear- | Front●/ Rear- | Front●/ Rear- |
Rear cup holder | - | - | ● | - | ● | ● |
Horn | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 |
atmosphere lamp | - | - | - | - | - | ● |
A/C | Auto | Auto | Auto | Auto | Auto | Auto |
Rear air outlet | - | - | ● | ● | ● | ● |
Grupo de Produto : Novos veículos energéticos > Carros elétricos puros
Main New Energy Co., Ltd é uma nova empresa profissional de energia, especializada em ônibus urbano elétrico, ônibus elétrico, carro elétrico, caminhão elétrico, bateria de gel, bateria de silício, bateria de lítio, bateria lifepo4, bateria de titanato de lítio, etc.
No momento, temos nossa fábrica para produzir bateria de gel, bateria de silício, bateria de lítio, caminhão elétrico e nossa fábrica de OEM que produz ônibus elétricos, carros elétricos, etc., todos adotam instalações de produção de primeira linha internacionais, bem como ISO 9001 de gestão de qualidade nacional Controle do sistema para atender às demandas dos clientes por alta qualidade. Para adquirir, como licença de produção emitida pelo Departamento Estadual de Supervisão Técnica de Qualidade, Certificado UL, certificado CE, Certificado TLC pela Bell Labs, CGCSOLAR, Certificado de Sistema de Gestão de Qualidade ISO 9001, Certificado de Sistema de Gestão Ambiental ISO 14001, inspeção e autenticação por Detecção Nacional de Bateria Center etc, e equipar com Sistema de Controle de Qualidade completo para atender às necessidades diversificadas de vários níveis.
Exportamos todos os veículos elétricos, como carro elétrico, ônibus turístico elétrico, ônibus elétrico, microônibus elétrico e ônibus turístico elétrico, etc. produzidos, a fábrica de ônibus elétrico e ônibus turístico elétrico turístico são uma das empresas de demonstração do plano 863 nacional e do projeto CIMS. e passar a certificação ISO9001 e 3C, ter qualificação de produção de veículos perfeita e fornecer sistema de serviço pós-venda perfeito tanto em casa como no exterior. Também possuímos laboratório nacional de automóveis de passageiros, centro de tecnologia empresarial nacional e centro de pesquisa de pós-doutorado.
Temos nos concentrado em novos produtos de energia e no fornecimento de diferentes soluções de produtos verdes para diferentes clientes. Vivemos sob o mesmo céu azul e lutamos pela mesma terra verde
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.