Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Modelo: MNLPT03
marca: Greensaver
Pacote: padrão
produtividade: 1000pcs/month
transporte: Ocean,Land
Lugar de origem: China
Apoio sobre: 1000pcs/month
Certificados : TS
porta: Ningbo,Shanghai,Qingdao
Tipo de pagamento: L/C,T/T
Incoterm: FOB,CFR,CIF,EXW,FCA
As vantagens dos veículos elétricos puros da seguinte forma:
1: Para adotar um design novo, um alto grau de inteligência, o mais alto nível de direção automática pode atingir L4;
2: Acionamento elétrico puro, motor síncrono permanente de ímã permanente de alta qualidade ou motor assíncrono CA, qualidade estável, eficiência de trabalho perfeita;
3: A fonte de energia é uma espécie de bateria de lítio ou bateria de fosfato de lítio ou fosfato de lítio, usando marcas conhecidas globais ou chinesas, como CATL, BYD, CalB e Lishen, etc., seguras e confiáveis, duradouras, duradouros vida, até 5000-10000 ciclos;
4: Modo de carregamento CA padrão e modo de carregamento rápido DC, que podem ser carregados em casa ou em pilhas de cobrança pública. Conveniente e rápido. Adotar os três principais padrões de cobrança do mundo GBT, seguros e confiáveis;
5: Veículos elétricos puros, viagens ecológicas, verde e sem poluição, seguras e economizando energia.
Model | 200KM version | 310KM version | 403 version QINGXIANG | 403 version ZHIXIANG |
Length*width*height (mm) | 3620*1652*1605 | 3620*1652*1592 | ||
Wheelbase (mm) | 2400 | |||
Max speed(km/h) | 100 | |||
Minimum ground clearance(mm) | 140 | 140 | 140 | 140 |
The number of door (pcs) | 5 | |||
The number of seat(pcs) | 4 | 4 | 4 | 4 |
Motor type | PMSM | |||
Power(kw) | 40 | 55 | 80 | 80 |
Maximum torque (N.m) | 96 | 114 | 158 | 158 |
Number of drive motors | 1 | 1 | 1 | 1 |
Type of the battery | LFP | |||
Range(KM)NEDC | 200 | 310 | 403 | 403 |
Battery energy (kwh) | 31.9 | 41 | 41 | 41 |
Charger time H (AC) | 4 | 6 | 3.5 | 3.5 |
Gearbox | Single-speed transmission | |||
Drive mode | FF | FF | FF | FF |
Front suspension type | McPherson independent suspension | |||
Rear suspension type | Torsion beam dependent suspension | |||
Assist type | EPS | |||
Car body structure | Carrier | |||
Front brake type | Ventilation Disc | |||
Rear brake type | Disc | |||
Front tire specification | 165/70 R14 | 165/65 R15 | 165/65 R15 | 165/65 R15 |
Rear tire specification | 165/70 R14 | 165/65 R15 | 165/65 R15 | 165/65 R15 |
Main/co-drive airbag | Main●/co-drive● | Main●/co-drive● | Main●/co-drive● | Main●/co-drive● |
Seat belt reminded | Driver● | Driver● | Driver● | Front●/Rear- |
ISOFIX Child seat interface | ● | ● | ● | ● |
ABS Anti-lock | ● | ● | ● | ● |
EBD/CBC | ● | ● | ● | ● |
EBA/BAS/BA | - | - | - | ● |
ASR/TCS/TRC | - | - | - | ● |
ESC/ESP/DSC | - | - | - | ● |
TMPS | ● | ● | ● | ● |
Parallel auxiliary | - | - | - | - |
Lane Departure Warning System | - | - | - | ● |
Lane keeping assist system | - | - | - | ● |
Road traffic identification system | - | - | - | ● |
Active brake safety system | - | - | - | ● |
Fatigue driving reminder | - | - | - | ● |
Front collision warning | - | - | - | ● |
F/R PDC | Front-/Rear- | Front-/Rear- | Front-/Rear- | Front-/Rear- |
Rear View Camera | Front-/Rear- | Front-/Rear- | Front-/Rear- | Front-/Rear- |
Cruise Control | - | - | - | adaptive cruise |
Automatic parking | - | - | - | ● |
Hill Start Assist | - | - | - | ● |
Automatic Holding | - | - | - | ● |
Sunroof | - | - | - | ● |
Aluminum alloy wheel | Steel | ● | ● | ● |
Central locking | ● | ● | ● | ● |
Remote Key | ● | ● | ● | ● |
Bluetooth Key | ● | ● | ● | ● |
remote boot | ● | ● | ● | ● |
Keyless start system | - | ● | ● | ● |
Steering material | Plastic | Plastic | Plastic | leather |
Steering adjustment | - | - | - | Manual |
Multi function steering | - | - | - | - |
Drive Recorder | - | - | - | ● |
LCD Dashboard | 8 inch | 8 inch | 8 inch | 8 inch |
Seat | Fabric | Fabric | Fabric | Fabric |
Central control LCD | 10.1 inch touch screen | |||
GPS | ● | ● | ● | ● |
Bluetooth / car phone | - | ● | ● | ● |
FACE ID | - | - | - | ● |
4G | ● | ● | ● | ● |
WIFI | ● | ● | ● | ● |
USB | ● | ● | ● | ● |
Horn(Harman Kardon) | 2 | 2 | 2 | 4 |
High / low beam lamp | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen |
Daytime running lights | - | - | - | LED |
Automatic headlamp | ● | ● | ● | ● |
Adjustable headlight height | ● | ● | ● | ● |
Delay turn off of headlight | ● | ● | ● | ● |
Power windows | Front●/Rear● | |||
Automatic window up and down | - | - | - | ● |
Window anti pinch function | - | - | - | ● |
Power mirrors | ● | ● | ● | ● |
Rearview mirror heating | - | - | - | ● |
Manual anti glare rearview mirror | ● | ● | ● | ● |
Cosmetic mirror+light | Main●/co-drive● | |||
Air conditioning | Manual | Manual | Manual | Manual |
Camera | - | - | - | 2 |
Ultrasonic radar | 2 | 2 | 2 | 11 |
Millimeter wave radar | - | - | - | 1 |
Grupo de Produto : Novos veículos energéticos > Carros elétricos puros
Main New Energy Co., Ltd é uma nova empresa profissional de energia, especializada em ônibus urbano elétrico, ônibus elétrico, carro elétrico, caminhão elétrico, bateria de gel, bateria de silício, bateria de lítio, bateria lifepo4, bateria de titanato de lítio, etc.
No momento, temos nossa fábrica para produzir bateria de gel, bateria de silício, bateria de lítio, caminhão elétrico e nossa fábrica de OEM que produz ônibus elétricos, carros elétricos, etc., todos adotam instalações de produção de primeira linha internacionais, bem como ISO 9001 de gestão de qualidade nacional Controle do sistema para atender às demandas dos clientes por alta qualidade. Para adquirir, como licença de produção emitida pelo Departamento Estadual de Supervisão Técnica de Qualidade, Certificado UL, certificado CE, Certificado TLC pela Bell Labs, CGCSOLAR, Certificado de Sistema de Gestão de Qualidade ISO 9001, Certificado de Sistema de Gestão Ambiental ISO 14001, inspeção e autenticação por Detecção Nacional de Bateria Center etc, e equipar com Sistema de Controle de Qualidade completo para atender às necessidades diversificadas de vários níveis.
Exportamos todos os veículos elétricos, como carro elétrico, ônibus turístico elétrico, ônibus elétrico, microônibus elétrico e ônibus turístico elétrico, etc. produzidos, a fábrica de ônibus elétrico e ônibus turístico elétrico turístico são uma das empresas de demonstração do plano 863 nacional e do projeto CIMS. e passar a certificação ISO9001 e 3C, ter qualificação de produção de veículos perfeita e fornecer sistema de serviço pós-venda perfeito tanto em casa como no exterior. Também possuímos laboratório nacional de automóveis de passageiros, centro de tecnologia empresarial nacional e centro de pesquisa de pós-doutorado.
Temos nos concentrado em novos produtos de energia e no fornecimento de diferentes soluções de produtos verdes para diferentes clientes. Vivemos sob o mesmo céu azul e lutamos pela mesma terra verde
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.